2026-03-07
日出Sunrise:6:13:10 AM日落Sunset:6:03:52 PM
天亮Dawn:5:51:38 AM
天黑Dusk:6:25:23 PM
日照長度Daylength:11h 50m
(日出日落時間Sunrise&Sunset)烏日區Wuri District(台灣台中市Taichung City, Taiwan)
烏日區Wuri District(台灣台中市Taichung City, Taiwan)
緯度(Latitude):24.10778
經度(Longitude):120.63809

台中市Taichung City各地日出日落時間
2026年1~3月烏日區Wuri District日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:39:19 | 17:22:24 | 06:15 | 17:45 | 10h 43m |
| 2026-01-02 | 06:39:36 | 17:23:03 | 06:16 | 17:46 | 10h 43m |
| 2026-01-03 | 06:39:52 | 17:23:42 | 06:16 | 17:47 | 10h 43m |
| 2026-01-04 | 06:40:07 | 17:24:22 | 06:16 | 17:47 | 10h 44m |
| 2026-01-05 | 06:40:20 | 17:25:03 | 06:16 | 17:48 | 10h 44m |
| 2026-01-06 | 06:40:32 | 17:25:44 | 06:17 | 17:49 | 10h 45m |
| 2026-01-07 | 06:40:43 | 17:26:26 | 06:17 | 17:49 | 10h 45m |
| 2026-01-08 | 06:40:52 | 17:27:08 | 06:17 | 17:50 | 10h 46m |
| 2026-01-09 | 06:41:00 | 17:27:50 | 06:17 | 17:51 | 10h 46m |
| 2026-01-10 | 06:41:07 | 17:28:33 | 06:17 | 17:51 | 10h 47m |
| 2026-01-11 | 06:41:12 | 17:29:16 | 06:18 | 17:52 | 10h 48m |
| 2026-01-12 | 06:41:15 | 17:29:59 | 06:18 | 17:53 | 10h 48m |
| 2026-01-13 | 06:41:18 | 17:30:42 | 06:18 | 17:53 | 10h 49m |
| 2026-01-14 | 06:41:19 | 17:31:26 | 06:18 | 17:54 | 10h 50m |
| 2026-01-15 | 06:41:18 | 17:32:09 | 06:18 | 17:55 | 10h 50m |
| 2026-01-16 | 06:41:16 | 17:32:53 | 06:18 | 17:55 | 10h 51m |
| 2026-01-17 | 06:41:13 | 17:33:37 | 06:18 | 17:56 | 10h 52m |
| 2026-01-18 | 06:41:08 | 17:34:21 | 06:18 | 17:57 | 10h 53m |
| 2026-01-19 | 06:41:01 | 17:35:05 | 06:18 | 17:58 | 10h 54m |
| 2026-01-20 | 06:40:54 | 17:35:49 | 06:17 | 17:58 | 10h 54m |
| 2026-01-21 | 06:40:44 | 17:36:33 | 06:17 | 17:59 | 10h 55m |
| 2026-01-22 | 06:40:34 | 17:37:16 | 06:17 | 18:00 | 10h 56m |
| 2026-01-23 | 06:40:22 | 17:38:00 | 06:17 | 18:00 | 10h 57m |
| 2026-01-24 | 06:40:08 | 17:38:43 | 06:17 | 18:01 | 10h 58m |
| 2026-01-25 | 06:39:53 | 17:39:27 | 06:17 | 18:02 | 10h 59m |
| 2026-01-26 | 06:39:37 | 17:40:10 | 06:16 | 18:02 | 11h 00m |
| 2026-01-27 | 06:39:19 | 17:40:53 | 06:16 | 18:03 | 11h 01m |
| 2026-01-28 | 06:39:00 | 17:41:35 | 06:16 | 18:04 | 11h 02m |
| 2026-01-29 | 06:38:40 | 17:42:18 | 06:16 | 18:04 | 11h 03m |
| 2026-01-30 | 06:38:18 | 17:43:00 | 06:15 | 18:05 | 11h 04m |
| 2026-01-31 | 06:37:55 | 17:43:42 | 06:15 | 18:06 | 11h 05m |
| 2026-02-01 | 06:37:31 | 17:44:23 | 06:15 | 18:06 | 11h 06m |
| 2026-02-02 | 06:37:05 | 17:45:04 | 06:14 | 18:07 | 11h 07m |
| 2026-02-03 | 06:36:38 | 17:45:45 | 06:14 | 18:08 | 11h 09m |
| 2026-02-04 | 06:36:10 | 17:46:25 | 06:13 | 18:08 | 11h 10m |
| 2026-02-05 | 06:35:40 | 17:47:06 | 06:13 | 18:09 | 11h 11m |
| 2026-02-06 | 06:35:10 | 17:47:45 | 06:12 | 18:10 | 11h 12m |
| 2026-02-07 | 06:34:38 | 17:48:24 | 06:12 | 18:10 | 11h 13m |
| 2026-02-08 | 06:34:05 | 17:49:03 | 06:11 | 18:11 | 11h 14m |
| 2026-02-09 | 06:33:31 | 17:49:42 | 06:11 | 18:11 | 11h 16m |
| 2026-02-10 | 06:32:55 | 17:50:20 | 06:10 | 18:12 | 11h 17m |
| 2026-02-11 | 06:32:19 | 17:50:57 | 06:10 | 18:13 | 11h 18m |
| 2026-02-12 | 06:31:41 | 17:51:35 | 06:09 | 18:13 | 11h 19m |
| 2026-02-13 | 06:31:02 | 17:52:11 | 06:09 | 18:14 | 11h 21m |
| 2026-02-14 | 06:30:23 | 17:52:48 | 06:08 | 18:14 | 11h 22m |
| 2026-02-15 | 06:29:42 | 17:53:23 | 06:07 | 18:15 | 11h 23m |
| 2026-02-16 | 06:29:00 | 17:53:59 | 06:07 | 18:15 | 11h 24m |
| 2026-02-17 | 06:28:17 | 17:54:34 | 06:06 | 18:16 | 11h 26m |
| 2026-02-18 | 06:27:34 | 17:55:08 | 06:05 | 18:17 | 11h 27m |
| 2026-02-19 | 06:26:49 | 17:55:42 | 06:04 | 18:17 | 11h 28m |
| 2026-02-20 | 06:26:04 | 17:56:16 | 06:04 | 18:18 | 11h 30m |
| 2026-02-21 | 06:25:17 | 17:56:49 | 06:03 | 18:18 | 11h 31m |
| 2026-02-22 | 06:24:30 | 17:57:22 | 06:02 | 18:19 | 11h 32m |
| 2026-02-23 | 06:23:42 | 17:57:54 | 06:01 | 18:19 | 11h 34m |
| 2026-02-24 | 06:22:53 | 17:58:26 | 06:01 | 18:20 | 11h 35m |
| 2026-02-25 | 06:22:03 | 17:58:58 | 06:00 | 18:20 | 11h 36m |
| 2026-02-26 | 06:21:13 | 17:59:29 | 05:59 | 18:21 | 11h 38m |
| 2026-02-27 | 06:20:22 | 18:00:00 | 05:58 | 18:21 | 11h 39m |
| 2026-02-28 | 06:19:30 | 18:00:30 | 05:57 | 18:22 | 11h 41m |
| 2026-03-01 | 06:18:37 | 18:01:00 | 05:57 | 18:22 | 11h 42m |
| 2026-03-02 | 06:17:44 | 18:01:30 | 05:56 | 18:23 | 11h 43m |
| 2026-03-03 | 06:16:50 | 18:01:59 | 05:55 | 18:23 | 11h 45m |
| 2026-03-04 | 06:15:56 | 18:02:28 | 05:54 | 18:24 | 11h 46m |
| 2026-03-05 | 06:15:01 | 18:02:56 | 05:53 | 18:24 | 11h 47m |
| 2026-03-06 | 06:14:06 | 18:03:24 | 05:52 | 18:24 | 11h 49m |
| 2026-03-07 | 06:13:10 | 18:03:52 | 05:51 | 18:25 | 11h 50m |
| 2026-03-08 | 06:12:13 | 18:04:20 | 05:50 | 18:25 | 11h 52m |
| 2026-03-09 | 06:11:17 | 18:04:47 | 05:49 | 18:26 | 11h 53m |
| 2026-03-10 | 06:10:19 | 18:05:14 | 05:48 | 18:26 | 11h 54m |
| 2026-03-11 | 06:09:22 | 18:05:40 | 05:47 | 18:27 | 11h 56m |
| 2026-03-12 | 06:08:23 | 18:06:07 | 05:46 | 18:27 | 11h 57m |
| 2026-03-13 | 06:07:25 | 18:06:33 | 05:45 | 18:28 | 11h 59m |
| 2026-03-14 | 06:06:26 | 18:06:59 | 05:44 | 18:28 | 12h 00m |
| 2026-03-15 | 06:05:27 | 18:07:25 | 05:43 | 18:28 | 12h 01m |
| 2026-03-16 | 06:04:28 | 18:07:50 | 05:43 | 18:29 | 12h 03m |
| 2026-03-17 | 06:03:29 | 18:08:15 | 05:42 | 18:29 | 12h 04m |
| 2026-03-18 | 06:02:29 | 18:08:41 | 05:41 | 18:30 | 12h 06m |
| 2026-03-19 | 06:01:29 | 18:09:06 | 05:40 | 18:30 | 12h 07m |
| 2026-03-20 | 06:00:29 | 18:09:30 | 05:39 | 18:30 | 12h 09m |
| 2026-03-21 | 05:59:29 | 18:09:55 | 05:38 | 18:31 | 12h 10m |
| 2026-03-22 | 05:58:28 | 18:10:20 | 05:36 | 18:31 | 12h 11m |
| 2026-03-23 | 05:57:28 | 18:10:44 | 05:35 | 18:32 | 12h 13m |
| 2026-03-24 | 05:56:28 | 18:11:08 | 05:34 | 18:32 | 12h 14m |
| 2026-03-25 | 05:55:27 | 18:11:33 | 05:33 | 18:33 | 12h 16m |
| 2026-03-26 | 05:54:27 | 18:11:57 | 05:32 | 18:33 | 12h 17m |
| 2026-03-27 | 05:53:26 | 18:12:21 | 05:31 | 18:33 | 12h 18m |
| 2026-03-28 | 05:52:26 | 18:12:45 | 05:30 | 18:34 | 12h 20m |
| 2026-03-29 | 05:51:26 | 18:13:09 | 05:29 | 18:34 | 12h 21m |
| 2026-03-30 | 05:50:26 | 18:13:33 | 05:28 | 18:35 | 12h 23m |
| 2026-03-31 | 05:49:26 | 18:13:58 | 05:27 | 18:35 | 12h 24m |
2026年4~6月烏日區Wuri District日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 05:48:26 | 18:14:22 | 05:26 | 18:35 | 12h 25m |
| 2026-04-02 | 05:47:26 | 18:14:46 | 05:25 | 18:36 | 12h 27m |
| 2026-04-03 | 05:46:27 | 18:15:10 | 05:24 | 18:36 | 12h 28m |
| 2026-04-04 | 05:45:28 | 18:15:34 | 05:23 | 18:37 | 12h 30m |
| 2026-04-05 | 05:44:29 | 18:15:58 | 05:22 | 18:37 | 12h 31m |
| 2026-04-06 | 05:43:30 | 18:16:23 | 05:21 | 18:38 | 12h 32m |
| 2026-04-07 | 05:42:32 | 18:16:47 | 05:20 | 18:38 | 12h 34m |
| 2026-04-08 | 05:41:34 | 18:17:12 | 05:19 | 18:38 | 12h 35m |
| 2026-04-09 | 05:40:36 | 18:17:36 | 05:18 | 18:39 | 12h 37m |
| 2026-04-10 | 05:39:39 | 18:18:01 | 05:17 | 18:39 | 12h 38m |
| 2026-04-11 | 05:38:42 | 18:18:26 | 05:16 | 18:40 | 12h 39m |
| 2026-04-12 | 05:37:46 | 18:18:51 | 05:15 | 18:40 | 12h 41m |
| 2026-04-13 | 05:36:50 | 18:19:16 | 05:14 | 18:41 | 12h 42m |
| 2026-04-14 | 05:35:55 | 18:19:41 | 05:13 | 18:41 | 12h 43m |
| 2026-04-15 | 05:35:00 | 18:20:07 | 05:13 | 18:42 | 12h 45m |
| 2026-04-16 | 05:34:06 | 18:20:32 | 05:12 | 18:42 | 12h 46m |
| 2026-04-17 | 05:33:12 | 18:20:58 | 05:11 | 18:43 | 12h 47m |
| 2026-04-18 | 05:32:19 | 18:21:24 | 05:10 | 18:43 | 12h 49m |
| 2026-04-19 | 05:31:26 | 18:21:50 | 05:09 | 18:43 | 12h 50m |
| 2026-04-20 | 05:30:35 | 18:22:16 | 05:08 | 18:44 | 12h 51m |
| 2026-04-21 | 05:29:43 | 18:22:43 | 05:07 | 18:44 | 12h 53m |
| 2026-04-22 | 05:28:53 | 18:23:09 | 05:06 | 18:45 | 12h 54m |
| 2026-04-23 | 05:28:03 | 18:23:36 | 05:05 | 18:45 | 12h 55m |
| 2026-04-24 | 05:27:14 | 18:24:03 | 05:04 | 18:46 | 12h 56m |
| 2026-04-25 | 05:26:26 | 18:24:30 | 05:04 | 18:46 | 12h 58m |
| 2026-04-26 | 05:25:38 | 18:24:58 | 05:03 | 18:47 | 12h 59m |
| 2026-04-27 | 05:24:51 | 18:25:25 | 05:02 | 18:47 | 13h 00m |
| 2026-04-28 | 05:24:06 | 18:25:53 | 05:01 | 18:48 | 13h 01m |
| 2026-04-29 | 05:23:20 | 18:26:21 | 05:00 | 18:48 | 13h 03m |
| 2026-04-30 | 05:22:36 | 18:26:49 | 05:00 | 18:49 | 13h 04m |
| 2026-05-01 | 05:21:53 | 18:27:17 | 04:59 | 18:49 | 13h 05m |
| 2026-05-02 | 05:21:10 | 18:27:46 | 04:58 | 18:50 | 13h 06m |
| 2026-05-03 | 05:20:29 | 18:28:14 | 04:57 | 18:50 | 13h 07m |
| 2026-05-04 | 05:19:48 | 18:28:43 | 04:57 | 18:51 | 13h 08m |
| 2026-05-05 | 05:19:09 | 18:29:12 | 04:56 | 18:52 | 13h 10m |
| 2026-05-06 | 05:18:30 | 18:29:41 | 04:55 | 18:52 | 13h 11m |
| 2026-05-07 | 05:17:52 | 18:30:10 | 04:54 | 18:53 | 13h 12m |
| 2026-05-08 | 05:17:16 | 18:30:40 | 04:54 | 18:53 | 13h 13m |
| 2026-05-09 | 05:16:40 | 18:31:09 | 04:53 | 18:54 | 13h 14m |
| 2026-05-10 | 05:16:06 | 18:31:39 | 04:53 | 18:54 | 13h 15m |
| 2026-05-11 | 05:15:32 | 18:32:08 | 04:52 | 18:55 | 13h 16m |
| 2026-05-12 | 05:15:00 | 18:32:38 | 04:51 | 18:55 | 13h 17m |
| 2026-05-13 | 05:14:28 | 18:33:08 | 04:51 | 18:56 | 13h 18m |
| 2026-05-14 | 05:13:58 | 18:33:37 | 04:50 | 18:56 | 13h 19m |
| 2026-05-15 | 05:13:29 | 18:34:07 | 04:50 | 18:57 | 13h 20m |
| 2026-05-16 | 05:13:01 | 18:34:37 | 04:49 | 18:57 | 13h 21m |
| 2026-05-17 | 05:12:34 | 18:35:07 | 04:49 | 18:58 | 13h 22m |
| 2026-05-18 | 05:12:09 | 18:35:37 | 04:48 | 18:59 | 13h 23m |
| 2026-05-19 | 05:11:44 | 18:36:06 | 04:48 | 18:59 | 13h 24m |
| 2026-05-20 | 05:11:21 | 18:36:36 | 04:47 | 19:00 | 13h 25m |
| 2026-05-21 | 05:10:58 | 18:37:06 | 04:47 | 19:00 | 13h 26m |
| 2026-05-22 | 05:10:37 | 18:37:35 | 04:47 | 19:01 | 13h 26m |
| 2026-05-23 | 05:10:17 | 18:38:04 | 04:46 | 19:01 | 13h 27m |
| 2026-05-24 | 05:09:59 | 18:38:34 | 04:46 | 19:02 | 13h 28m |
| 2026-05-25 | 05:09:41 | 18:39:03 | 04:46 | 19:02 | 13h 29m |
| 2026-05-26 | 05:09:25 | 18:39:31 | 04:45 | 19:03 | 13h 30m |
| 2026-05-27 | 05:09:10 | 18:40:00 | 04:45 | 19:03 | 13h 30m |
| 2026-05-28 | 05:08:56 | 18:40:28 | 04:45 | 19:04 | 13h 31m |
| 2026-05-29 | 05:08:43 | 18:40:56 | 04:44 | 19:04 | 13h 32m |
| 2026-05-30 | 05:08:32 | 18:41:24 | 04:44 | 19:05 | 13h 32m |
| 2026-05-31 | 05:08:21 | 18:41:51 | 04:44 | 19:05 | 13h 33m |
| 2026-06-01 | 05:08:12 | 18:42:18 | 04:44 | 19:06 | 13h 34m |
| 2026-06-02 | 05:08:04 | 18:42:45 | 04:44 | 19:06 | 13h 34m |
| 2026-06-03 | 05:07:58 | 18:43:11 | 04:43 | 19:07 | 13h 35m |
| 2026-06-04 | 05:07:52 | 18:43:37 | 04:43 | 19:07 | 13h 35m |
| 2026-06-05 | 05:07:48 | 18:44:02 | 04:43 | 19:08 | 13h 36m |
| 2026-06-06 | 05:07:45 | 18:44:27 | 04:43 | 19:08 | 13h 36m |
| 2026-06-07 | 05:07:42 | 18:44:51 | 04:43 | 19:08 | 13h 37m |
| 2026-06-08 | 05:07:42 | 18:45:14 | 04:43 | 19:09 | 13h 37m |
| 2026-06-09 | 05:07:42 | 18:45:37 | 04:43 | 19:09 | 13h 37m |
| 2026-06-10 | 05:07:43 | 18:46:00 | 04:43 | 19:10 | 13h 38m |
| 2026-06-11 | 05:07:45 | 18:46:21 | 04:43 | 19:10 | 13h 38m |
| 2026-06-12 | 05:07:49 | 18:46:43 | 04:43 | 19:10 | 13h 38m |
| 2026-06-13 | 05:07:54 | 18:47:03 | 04:43 | 19:11 | 13h 39m |
| 2026-06-14 | 05:07:59 | 18:47:23 | 04:43 | 19:11 | 13h 39m |
| 2026-06-15 | 05:08:06 | 18:47:41 | 04:43 | 19:11 | 13h 39m |
| 2026-06-16 | 05:08:14 | 18:47:59 | 04:43 | 19:12 | 13h 39m |
| 2026-06-17 | 05:08:22 | 18:48:17 | 04:44 | 19:12 | 13h 39m |
| 2026-06-18 | 05:08:32 | 18:48:33 | 04:44 | 19:12 | 13h 40m |
| 2026-06-19 | 05:08:42 | 18:48:49 | 04:44 | 19:13 | 13h 40m |
| 2026-06-20 | 05:08:54 | 18:49:03 | 04:44 | 19:13 | 13h 40m |
| 2026-06-21 | 05:09:07 | 18:49:17 | 04:44 | 19:13 | 13h 40m |
| 2026-06-22 | 05:09:20 | 18:49:30 | 04:45 | 19:13 | 13h 40m |
| 2026-06-23 | 05:09:34 | 18:49:41 | 04:45 | 19:13 | 13h 40m |
| 2026-06-24 | 05:09:49 | 18:49:52 | 04:45 | 19:14 | 13h 40m |
| 2026-06-25 | 05:10:05 | 18:50:02 | 04:45 | 19:14 | 13h 39m |
| 2026-06-26 | 05:10:22 | 18:50:11 | 04:46 | 19:14 | 13h 39m |
| 2026-06-27 | 05:10:39 | 18:50:18 | 04:46 | 19:14 | 13h 39m |
| 2026-06-28 | 05:10:57 | 18:50:25 | 04:46 | 19:14 | 13h 39m |
| 2026-06-29 | 05:11:16 | 18:50:31 | 04:47 | 19:14 | 13h 39m |
| 2026-06-30 | 05:11:36 | 18:50:35 | 04:47 | 19:14 | 13h 38m |
2026年7~9月烏日區Wuri District日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:11:56 | 18:50:38 | 04:47 | 19:14 | 13h 38m |
| 2026-07-02 | 05:12:17 | 18:50:41 | 04:48 | 19:14 | 13h 38m |
| 2026-07-03 | 05:12:38 | 18:50:42 | 04:48 | 19:14 | 13h 38m |
| 2026-07-04 | 05:13:00 | 18:50:41 | 04:48 | 19:14 | 13h 37m |
| 2026-07-05 | 05:13:22 | 18:50:40 | 04:49 | 19:14 | 13h 37m |
| 2026-07-06 | 05:13:46 | 18:50:38 | 04:49 | 19:14 | 13h 36m |
| 2026-07-07 | 05:14:09 | 18:50:34 | 04:50 | 19:14 | 13h 36m |
| 2026-07-08 | 05:14:33 | 18:50:29 | 04:50 | 19:14 | 13h 35m |
| 2026-07-09 | 05:14:57 | 18:50:23 | 04:50 | 19:14 | 13h 35m |
| 2026-07-10 | 05:15:22 | 18:50:15 | 04:51 | 19:14 | 13h 34m |
| 2026-07-11 | 05:15:47 | 18:50:07 | 04:51 | 19:14 | 13h 34m |
| 2026-07-12 | 05:16:13 | 18:49:57 | 04:52 | 19:13 | 13h 33m |
| 2026-07-13 | 05:16:38 | 18:49:46 | 04:52 | 19:13 | 13h 33m |
| 2026-07-14 | 05:17:04 | 18:49:34 | 04:53 | 19:13 | 13h 32m |
| 2026-07-15 | 05:17:31 | 18:49:20 | 04:53 | 19:13 | 13h 31m |
| 2026-07-16 | 05:17:57 | 18:49:05 | 04:54 | 19:12 | 13h 31m |
| 2026-07-17 | 05:18:24 | 18:48:49 | 04:54 | 19:12 | 13h 30m |
| 2026-07-18 | 05:18:51 | 18:48:32 | 04:55 | 19:12 | 13h 29m |
| 2026-07-19 | 05:19:18 | 18:48:14 | 04:55 | 19:11 | 13h 28m |
| 2026-07-20 | 05:19:45 | 18:47:54 | 04:56 | 19:11 | 13h 28m |
| 2026-07-21 | 05:20:13 | 18:47:33 | 04:56 | 19:11 | 13h 27m |
| 2026-07-22 | 05:20:40 | 18:47:11 | 04:57 | 19:10 | 13h 26m |
| 2026-07-23 | 05:21:07 | 18:46:48 | 04:57 | 19:10 | 13h 25m |
| 2026-07-24 | 05:21:35 | 18:46:23 | 04:58 | 19:09 | 13h 24m |
| 2026-07-25 | 05:22:02 | 18:45:57 | 04:58 | 19:09 | 13h 23m |
| 2026-07-26 | 05:22:30 | 18:45:31 | 04:59 | 19:08 | 13h 23m |
| 2026-07-27 | 05:22:57 | 18:45:02 | 04:59 | 19:08 | 13h 22m |
| 2026-07-28 | 05:23:25 | 18:44:33 | 05:00 | 19:07 | 13h 21m |
| 2026-07-29 | 05:23:52 | 18:44:03 | 05:00 | 19:07 | 13h 20m |
| 2026-07-30 | 05:24:20 | 18:43:31 | 05:01 | 19:06 | 13h 19m |
| 2026-07-31 | 05:24:47 | 18:42:59 | 05:01 | 19:06 | 13h 18m |
| 2026-08-01 | 05:25:14 | 18:42:25 | 05:02 | 19:05 | 13h 17m |
| 2026-08-02 | 05:25:41 | 18:41:50 | 05:02 | 19:04 | 13h 16m |
| 2026-08-03 | 05:26:08 | 18:41:14 | 05:03 | 19:04 | 13h 15m |
| 2026-08-04 | 05:26:35 | 18:40:37 | 05:03 | 19:03 | 13h 14m |
| 2026-08-05 | 05:27:01 | 18:39:59 | 05:04 | 19:02 | 13h 12m |
| 2026-08-06 | 05:27:28 | 18:39:19 | 05:04 | 19:02 | 13h 11m |
| 2026-08-07 | 05:27:54 | 18:38:39 | 05:05 | 19:01 | 13h 10m |
| 2026-08-08 | 05:28:20 | 18:37:58 | 05:05 | 19:00 | 13h 09m |
| 2026-08-09 | 05:28:46 | 18:37:16 | 05:06 | 19:00 | 13h 08m |
| 2026-08-10 | 05:29:12 | 18:36:33 | 05:06 | 18:59 | 13h 07m |
| 2026-08-11 | 05:29:37 | 18:35:49 | 05:06 | 18:58 | 13h 06m |
| 2026-08-12 | 05:30:03 | 18:35:04 | 05:07 | 18:57 | 13h 05m |
| 2026-08-13 | 05:30:28 | 18:34:18 | 05:07 | 18:56 | 13h 03m |
| 2026-08-14 | 05:30:53 | 18:33:31 | 05:08 | 18:56 | 13h 02m |
| 2026-08-15 | 05:31:17 | 18:32:43 | 05:08 | 18:55 | 13h 01m |
| 2026-08-16 | 05:31:42 | 18:31:55 | 05:09 | 18:54 | 13h 00m |
| 2026-08-17 | 05:32:06 | 18:31:06 | 05:09 | 18:53 | 12h 59m |
| 2026-08-18 | 05:32:30 | 18:30:15 | 05:10 | 18:52 | 12h 57m |
| 2026-08-19 | 05:32:54 | 18:29:25 | 05:10 | 18:51 | 12h 56m |
| 2026-08-20 | 05:33:17 | 18:28:33 | 05:11 | 18:50 | 12h 55m |
| 2026-08-21 | 05:33:41 | 18:27:40 | 05:11 | 18:49 | 12h 53m |
| 2026-08-22 | 05:34:04 | 18:26:47 | 05:11 | 18:49 | 12h 52m |
| 2026-08-23 | 05:34:27 | 18:25:54 | 05:12 | 18:48 | 12h 51m |
| 2026-08-24 | 05:34:49 | 18:24:59 | 05:12 | 18:47 | 12h 50m |
| 2026-08-25 | 05:35:12 | 18:24:04 | 05:13 | 18:46 | 12h 48m |
| 2026-08-26 | 05:35:34 | 18:23:08 | 05:13 | 18:45 | 12h 47m |
| 2026-08-27 | 05:35:56 | 18:22:12 | 05:13 | 18:44 | 12h 46m |
| 2026-08-28 | 05:36:18 | 18:21:15 | 05:14 | 18:43 | 12h 44m |
| 2026-08-29 | 05:36:40 | 18:20:18 | 05:14 | 18:42 | 12h 43m |
| 2026-08-30 | 05:37:01 | 18:19:20 | 05:15 | 18:41 | 12h 42m |
| 2026-08-31 | 05:37:23 | 18:18:21 | 05:15 | 18:40 | 12h 40m |
| 2026-09-01 | 05:37:44 | 18:17:22 | 05:15 | 18:39 | 12h 39m |
| 2026-09-02 | 05:38:05 | 18:16:23 | 05:16 | 18:38 | 12h 38m |
| 2026-09-03 | 05:38:26 | 18:15:23 | 05:16 | 18:37 | 12h 36m |
| 2026-09-04 | 05:38:47 | 18:14:23 | 05:17 | 18:36 | 12h 35m |
| 2026-09-05 | 05:39:07 | 18:13:22 | 05:17 | 18:35 | 12h 34m |
| 2026-09-06 | 05:39:28 | 18:12:21 | 05:17 | 18:34 | 12h 32m |
| 2026-09-07 | 05:39:48 | 18:11:20 | 05:18 | 18:33 | 12h 31m |
| 2026-09-08 | 05:40:09 | 18:10:19 | 05:18 | 18:32 | 12h 30m |
| 2026-09-09 | 05:40:29 | 18:09:17 | 05:18 | 18:30 | 12h 28m |
| 2026-09-10 | 05:40:49 | 18:08:15 | 05:19 | 18:29 | 12h 27m |
| 2026-09-11 | 05:41:09 | 18:07:12 | 05:19 | 18:28 | 12h 26m |
| 2026-09-12 | 05:41:30 | 18:06:10 | 05:19 | 18:27 | 12h 24m |
| 2026-09-13 | 05:41:50 | 18:05:07 | 05:20 | 18:26 | 12h 23m |
| 2026-09-14 | 05:42:10 | 18:04:05 | 05:20 | 18:25 | 12h 21m |
| 2026-09-15 | 05:42:30 | 18:03:02 | 05:20 | 18:24 | 12h 20m |
| 2026-09-16 | 05:42:50 | 18:01:59 | 05:21 | 18:23 | 12h 19m |
| 2026-09-17 | 05:43:10 | 18:00:56 | 05:21 | 18:22 | 12h 17m |
| 2026-09-18 | 05:43:31 | 17:59:52 | 05:21 | 18:21 | 12h 16m |
| 2026-09-19 | 05:43:51 | 17:58:49 | 05:22 | 18:20 | 12h 14m |
| 2026-09-20 | 05:44:11 | 17:57:46 | 05:22 | 18:19 | 12h 13m |
| 2026-09-21 | 05:44:32 | 17:56:43 | 05:23 | 18:18 | 12h 12m |
| 2026-09-22 | 05:44:52 | 17:55:40 | 05:23 | 18:17 | 12h 10m |
| 2026-09-23 | 05:45:13 | 17:54:37 | 05:23 | 18:16 | 12h 09m |
| 2026-09-24 | 05:45:33 | 17:53:34 | 05:24 | 18:15 | 12h 08m |
| 2026-09-25 | 05:45:54 | 17:52:32 | 05:24 | 18:14 | 12h 06m |
| 2026-09-26 | 05:46:15 | 17:51:29 | 05:24 | 18:12 | 12h 05m |
| 2026-09-27 | 05:46:37 | 17:50:27 | 05:25 | 18:11 | 12h 03m |
| 2026-09-28 | 05:46:58 | 17:49:25 | 05:25 | 18:10 | 12h 02m |
| 2026-09-29 | 05:47:20 | 17:48:23 | 05:25 | 18:09 | 12h 01m |
| 2026-09-30 | 05:47:42 | 17:47:22 | 05:26 | 18:08 | 11h 59m |
2026年10~12月烏日區Wuri District日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:48:04 | 17:46:20 | 05:26 | 18:07 | 11h 58m |
| 2026-10-02 | 05:48:26 | 17:45:19 | 05:26 | 18:06 | 11h 56m |
| 2026-10-03 | 05:48:49 | 17:44:19 | 05:27 | 18:05 | 11h 55m |
| 2026-10-04 | 05:49:11 | 17:43:19 | 05:27 | 18:04 | 11h 54m |
| 2026-10-05 | 05:49:35 | 17:42:19 | 05:28 | 18:03 | 11h 52m |
| 2026-10-06 | 05:49:58 | 17:41:20 | 05:28 | 18:02 | 11h 51m |
| 2026-10-07 | 05:50:22 | 17:40:21 | 05:28 | 18:01 | 11h 49m |
| 2026-10-08 | 05:50:46 | 17:39:22 | 05:29 | 18:00 | 11h 48m |
| 2026-10-09 | 05:51:10 | 17:38:24 | 05:29 | 17:59 | 11h 47m |
| 2026-10-10 | 05:51:35 | 17:37:27 | 05:30 | 17:59 | 11h 45m |
| 2026-10-11 | 05:52:00 | 17:36:30 | 05:30 | 17:58 | 11h 44m |
| 2026-10-12 | 05:52:26 | 17:35:34 | 05:30 | 17:57 | 11h 43m |
| 2026-10-13 | 05:52:52 | 17:34:39 | 05:31 | 17:56 | 11h 41m |
| 2026-10-14 | 05:53:18 | 17:33:44 | 05:31 | 17:55 | 11h 40m |
| 2026-10-15 | 05:53:44 | 17:32:50 | 05:32 | 17:54 | 11h 39m |
| 2026-10-16 | 05:54:12 | 17:31:56 | 05:32 | 17:53 | 11h 37m |
| 2026-10-17 | 05:54:39 | 17:31:03 | 05:32 | 17:52 | 11h 36m |
| 2026-10-18 | 05:55:07 | 17:30:11 | 05:33 | 17:51 | 11h 35m |
| 2026-10-19 | 05:55:35 | 17:29:20 | 05:33 | 17:51 | 11h 33m |
