2026-03-07
日出Sunrise:6:09:15 AM日落Sunset:5:59:05 PM
天亮Dawn:5:47:33 AM
天黑Dusk:6:20:48 PM
日照長度Daylength:11h 49m
(日出日落時間Sunrise&Sunset)中山區Zhongshan District(台灣基隆市Keelung City, Taiwan)
中山區Zhongshan District(台灣基隆市Keelung City, Taiwan)
緯度(Latitude):25.15258
經度(Longitude):121.72524

2026年1~3月中山區Zhongshan District日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:37:06 | 17:15:54 | 06:13 | 17:39 | 10h 38m |
| 2026-01-02 | 06:37:22 | 17:16:34 | 06:13 | 17:40 | 10h 39m |
| 2026-01-03 | 06:37:38 | 17:17:14 | 06:14 | 17:40 | 10h 39m |
| 2026-01-04 | 06:37:52 | 17:17:55 | 06:14 | 17:41 | 10h 40m |
| 2026-01-05 | 06:38:05 | 17:18:36 | 06:14 | 17:42 | 10h 40m |
| 2026-01-06 | 06:38:16 | 17:19:18 | 06:14 | 17:42 | 10h 41m |
| 2026-01-07 | 06:38:26 | 17:20:01 | 06:14 | 17:43 | 10h 41m |
| 2026-01-08 | 06:38:34 | 17:20:43 | 06:15 | 17:44 | 10h 42m |
| 2026-01-09 | 06:38:41 | 17:21:27 | 06:15 | 17:44 | 10h 42m |
| 2026-01-10 | 06:38:47 | 17:22:10 | 06:15 | 17:45 | 10h 43m |
| 2026-01-11 | 06:38:51 | 17:22:54 | 06:15 | 17:46 | 10h 44m |
| 2026-01-12 | 06:38:54 | 17:23:38 | 06:15 | 17:47 | 10h 44m |
| 2026-01-13 | 06:38:55 | 17:24:23 | 06:15 | 17:47 | 10h 45m |
| 2026-01-14 | 06:38:55 | 17:25:08 | 06:15 | 17:48 | 10h 46m |
| 2026-01-15 | 06:38:53 | 17:25:52 | 06:15 | 17:49 | 10h 46m |
| 2026-01-16 | 06:38:50 | 17:26:37 | 06:15 | 17:49 | 10h 47m |
| 2026-01-17 | 06:38:45 | 17:27:22 | 06:15 | 17:50 | 10h 48m |
| 2026-01-18 | 06:38:39 | 17:28:08 | 06:15 | 17:51 | 10h 49m |
| 2026-01-19 | 06:38:32 | 17:28:53 | 06:15 | 17:52 | 10h 50m |
| 2026-01-20 | 06:38:22 | 17:29:38 | 06:15 | 17:52 | 10h 51m |
| 2026-01-21 | 06:38:12 | 17:30:23 | 06:15 | 17:53 | 10h 52m |
| 2026-01-22 | 06:38:00 | 17:31:08 | 06:14 | 17:54 | 10h 53m |
| 2026-01-23 | 06:37:46 | 17:31:53 | 06:14 | 17:54 | 10h 54m |
| 2026-01-24 | 06:37:31 | 17:32:38 | 06:14 | 17:55 | 10h 55m |
| 2026-01-25 | 06:37:15 | 17:33:23 | 06:14 | 17:56 | 10h 56m |
| 2026-01-26 | 06:36:57 | 17:34:08 | 06:14 | 17:57 | 10h 57m |
| 2026-01-27 | 06:36:38 | 17:34:52 | 06:13 | 17:57 | 10h 58m |
| 2026-01-28 | 06:36:18 | 17:35:36 | 06:13 | 17:58 | 10h 59m |
| 2026-01-29 | 06:35:56 | 17:36:20 | 06:13 | 17:59 | 11h 00m |
| 2026-01-30 | 06:35:32 | 17:37:04 | 06:12 | 17:59 | 11h 01m |
| 2026-01-31 | 06:35:08 | 17:37:47 | 06:12 | 18:00 | 11h 02m |
| 2026-02-01 | 06:34:41 | 17:38:31 | 06:12 | 18:01 | 11h 03m |
| 2026-02-02 | 06:34:14 | 17:39:13 | 06:11 | 18:01 | 11h 04m |
| 2026-02-03 | 06:33:45 | 17:39:56 | 06:11 | 18:02 | 11h 06m |
| 2026-02-04 | 06:33:15 | 17:40:38 | 06:10 | 18:03 | 11h 07m |
| 2026-02-05 | 06:32:44 | 17:41:20 | 06:10 | 18:03 | 11h 08m |
| 2026-02-06 | 06:32:12 | 17:42:01 | 06:09 | 18:04 | 11h 09m |
| 2026-02-07 | 06:31:38 | 17:42:42 | 06:09 | 18:05 | 11h 11m |
| 2026-02-08 | 06:31:03 | 17:43:23 | 06:08 | 18:05 | 11h 12m |
| 2026-02-09 | 06:30:27 | 17:44:03 | 06:08 | 18:06 | 11h 13m |
| 2026-02-10 | 06:29:50 | 17:44:43 | 06:07 | 18:07 | 11h 14m |
| 2026-02-11 | 06:29:12 | 17:45:23 | 06:06 | 18:07 | 11h 16m |
| 2026-02-12 | 06:28:32 | 17:46:02 | 06:06 | 18:08 | 11h 17m |
| 2026-02-13 | 06:27:51 | 17:46:40 | 06:05 | 18:08 | 11h 18m |
| 2026-02-14 | 06:27:10 | 17:47:19 | 06:04 | 18:09 | 11h 20m |
| 2026-02-15 | 06:26:27 | 17:47:56 | 06:04 | 18:10 | 11h 21m |
| 2026-02-16 | 06:25:43 | 17:48:34 | 06:03 | 18:10 | 11h 22m |
| 2026-02-17 | 06:24:59 | 17:49:11 | 06:02 | 18:11 | 11h 24m |
| 2026-02-18 | 06:24:13 | 17:49:47 | 06:02 | 18:11 | 11h 25m |
| 2026-02-19 | 06:23:27 | 17:50:23 | 06:01 | 18:12 | 11h 26m |
| 2026-02-20 | 06:22:39 | 17:50:59 | 06:00 | 18:12 | 11h 28m |
| 2026-02-21 | 06:21:51 | 17:51:34 | 05:59 | 18:13 | 11h 29m |
| 2026-02-22 | 06:21:01 | 17:52:09 | 05:59 | 18:14 | 11h 31m |
| 2026-02-23 | 06:20:11 | 17:52:43 | 05:58 | 18:14 | 11h 32m |
| 2026-02-24 | 06:19:20 | 17:53:17 | 05:57 | 18:15 | 11h 33m |
| 2026-02-25 | 06:18:29 | 17:53:51 | 05:56 | 18:15 | 11h 35m |
| 2026-02-26 | 06:17:36 | 17:54:24 | 05:55 | 18:16 | 11h 36m |
| 2026-02-27 | 06:16:43 | 17:54:57 | 05:54 | 18:16 | 11h 38m |
| 2026-02-28 | 06:15:49 | 17:55:29 | 05:54 | 18:17 | 11h 39m |
| 2026-03-01 | 06:14:55 | 17:56:01 | 05:53 | 18:17 | 11h 41m |
| 2026-03-02 | 06:13:59 | 17:56:32 | 05:52 | 18:18 | 11h 42m |
| 2026-03-03 | 06:13:04 | 17:57:04 | 05:51 | 18:18 | 11h 44m |
| 2026-03-04 | 06:12:07 | 17:57:35 | 05:50 | 18:19 | 11h 45m |
| 2026-03-05 | 06:11:10 | 17:58:05 | 05:49 | 18:19 | 11h 46m |
| 2026-03-06 | 06:10:13 | 17:58:35 | 05:48 | 18:20 | 11h 48m |
| 2026-03-07 | 06:09:15 | 17:59:05 | 05:47 | 18:20 | 11h 49m |
| 2026-03-08 | 06:08:16 | 17:59:35 | 05:46 | 18:21 | 11h 51m |
| 2026-03-09 | 06:07:17 | 18:00:04 | 05:45 | 18:21 | 11h 52m |
| 2026-03-10 | 06:06:18 | 18:00:33 | 05:44 | 18:22 | 11h 54m |
| 2026-03-11 | 06:05:18 | 18:01:02 | 05:43 | 18:22 | 11h 55m |
| 2026-03-12 | 06:04:18 | 18:01:31 | 05:42 | 18:23 | 11h 57m |
| 2026-03-13 | 06:03:17 | 18:01:59 | 05:41 | 18:23 | 11h 58m |
| 2026-03-14 | 06:02:17 | 18:02:27 | 05:40 | 18:24 | 12h 00m |
| 2026-03-15 | 06:01:16 | 18:02:55 | 05:39 | 18:24 | 12h 01m |
| 2026-03-16 | 06:00:14 | 18:03:22 | 05:38 | 18:25 | 12h 03m |
| 2026-03-17 | 05:59:13 | 18:03:50 | 05:37 | 18:25 | 12h 04m |
| 2026-03-18 | 05:58:11 | 18:04:17 | 05:36 | 18:25 | 12h 06m |
| 2026-03-19 | 05:57:09 | 18:04:44 | 05:35 | 18:26 | 12h 07m |
| 2026-03-20 | 05:56:07 | 18:05:11 | 05:34 | 18:26 | 12h 09m |
| 2026-03-21 | 05:55:04 | 18:05:38 | 05:33 | 18:27 | 12h 10m |
| 2026-03-22 | 05:54:02 | 18:06:04 | 05:32 | 18:27 | 12h 12m |
| 2026-03-23 | 05:53:00 | 18:06:31 | 05:31 | 18:28 | 12h 13m |
| 2026-03-24 | 05:51:57 | 18:06:57 | 05:30 | 18:28 | 12h 15m |
| 2026-03-25 | 05:50:55 | 18:07:24 | 05:29 | 18:29 | 12h 16m |
| 2026-03-26 | 05:49:52 | 18:07:50 | 05:28 | 18:29 | 12h 17m |
| 2026-03-27 | 05:48:50 | 18:08:16 | 05:27 | 18:29 | 12h 19m |
| 2026-03-28 | 05:47:47 | 18:08:42 | 05:26 | 18:30 | 12h 20m |
| 2026-03-29 | 05:46:45 | 18:09:09 | 05:25 | 18:30 | 12h 22m |
| 2026-03-30 | 05:45:43 | 18:09:35 | 05:23 | 18:31 | 12h 23m |
| 2026-03-31 | 05:44:41 | 18:10:01 | 05:22 | 18:31 | 12h 25m |
2026年4~6月中山區Zhongshan District日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 05:43:39 | 18:10:27 | 05:21 | 18:32 | 12h 26m |
| 2026-04-02 | 05:42:37 | 18:10:53 | 05:20 | 18:32 | 12h 28m |
| 2026-04-03 | 05:41:35 | 18:11:20 | 05:19 | 18:33 | 12h 29m |
| 2026-04-04 | 05:40:34 | 18:11:46 | 05:18 | 18:33 | 12h 31m |
| 2026-04-05 | 05:39:33 | 18:12:12 | 05:17 | 18:34 | 12h 32m |
| 2026-04-06 | 05:38:33 | 18:12:38 | 05:16 | 18:34 | 12h 34m |
| 2026-04-07 | 05:37:32 | 18:13:05 | 05:15 | 18:35 | 12h 35m |
| 2026-04-08 | 05:36:32 | 18:13:31 | 05:14 | 18:35 | 12h 36m |
| 2026-04-09 | 05:35:33 | 18:13:58 | 05:13 | 18:35 | 12h 38m |
| 2026-04-10 | 05:34:34 | 18:14:25 | 05:12 | 18:36 | 12h 39m |
| 2026-04-11 | 05:33:35 | 18:14:52 | 05:11 | 18:36 | 12h 41m |
| 2026-04-12 | 05:32:36 | 18:15:19 | 05:10 | 18:37 | 12h 42m |
| 2026-04-13 | 05:31:39 | 18:15:46 | 05:09 | 18:37 | 12h 44m |
| 2026-04-14 | 05:30:41 | 18:16:13 | 05:08 | 18:38 | 12h 45m |
| 2026-04-15 | 05:29:44 | 18:16:40 | 05:07 | 18:38 | 12h 46m |
| 2026-04-16 | 05:28:48 | 18:17:08 | 05:06 | 18:39 | 12h 48m |
| 2026-04-17 | 05:27:53 | 18:17:36 | 05:05 | 18:39 | 12h 49m |
| 2026-04-18 | 05:26:57 | 18:18:04 | 05:04 | 18:40 | 12h 51m |
| 2026-04-19 | 05:26:03 | 18:18:32 | 05:03 | 18:40 | 12h 52m |
| 2026-04-20 | 05:25:09 | 18:19:00 | 05:02 | 18:41 | 12h 53m |
| 2026-04-21 | 05:24:16 | 18:19:28 | 05:01 | 18:41 | 12h 55m |
| 2026-04-22 | 05:23:24 | 18:19:57 | 05:00 | 18:42 | 12h 56m |
| 2026-04-23 | 05:22:32 | 18:20:25 | 05:00 | 18:42 | 12h 57m |
| 2026-04-24 | 05:21:41 | 18:20:54 | 04:59 | 18:43 | 12h 59m |
| 2026-04-25 | 05:20:51 | 18:21:23 | 04:58 | 18:43 | 13h 00m |
| 2026-04-26 | 05:20:01 | 18:21:53 | 04:57 | 18:44 | 13h 01m |
| 2026-04-27 | 05:19:13 | 18:22:22 | 04:56 | 18:45 | 13h 03m |
| 2026-04-28 | 05:18:25 | 18:22:52 | 04:55 | 18:45 | 13h 04m |
| 2026-04-29 | 05:17:38 | 18:23:21 | 04:54 | 18:46 | 13h 05m |
| 2026-04-30 | 05:16:52 | 18:23:51 | 04:54 | 18:46 | 13h 06m |
| 2026-05-01 | 05:16:07 | 18:24:21 | 04:53 | 18:47 | 13h 08m |
| 2026-05-02 | 05:15:23 | 18:24:52 | 04:52 | 18:47 | 13h 09m |
| 2026-05-03 | 05:14:40 | 18:25:22 | 04:51 | 18:48 | 13h 10m |
| 2026-05-04 | 05:13:57 | 18:25:52 | 04:50 | 18:48 | 13h 11m |
| 2026-05-05 | 05:13:16 | 18:26:23 | 04:50 | 18:49 | 13h 13m |
| 2026-05-06 | 05:12:36 | 18:26:54 | 04:49 | 18:49 | 13h 14m |
| 2026-05-07 | 05:11:56 | 18:27:25 | 04:48 | 18:50 | 13h 15m |
| 2026-05-08 | 05:11:18 | 18:27:56 | 04:48 | 18:51 | 13h 16m |
| 2026-05-09 | 05:10:41 | 18:28:27 | 04:47 | 18:51 | 13h 17m |
| 2026-05-10 | 05:10:05 | 18:28:58 | 04:46 | 18:52 | 13h 18m |
| 2026-05-11 | 05:09:30 | 18:29:29 | 04:46 | 18:52 | 13h 19m |
| 2026-05-12 | 05:08:56 | 18:30:00 | 04:45 | 18:53 | 13h 21m |
| 2026-05-13 | 05:08:23 | 18:30:32 | 04:44 | 18:53 | 13h 22m |
| 2026-05-14 | 05:07:51 | 18:31:03 | 04:44 | 18:54 | 13h 23m |
| 2026-05-15 | 05:07:20 | 18:31:34 | 04:43 | 18:55 | 13h 24m |
| 2026-05-16 | 05:06:51 | 18:32:05 | 04:43 | 18:55 | 13h 25m |
| 2026-05-17 | 05:06:23 | 18:32:37 | 04:42 | 18:56 | 13h 26m |
| 2026-05-18 | 05:05:55 | 18:33:08 | 04:42 | 18:56 | 13h 27m |
| 2026-05-19 | 05:05:30 | 18:33:39 | 04:41 | 18:57 | 13h 28m |
| 2026-05-20 | 05:05:05 | 18:34:10 | 04:41 | 18:57 | 13h 29m |
| 2026-05-21 | 05:04:41 | 18:34:41 | 04:40 | 18:58 | 13h 30m |
| 2026-05-22 | 05:04:19 | 18:35:12 | 04:40 | 18:59 | 13h 30m |
| 2026-05-23 | 05:03:58 | 18:35:42 | 04:40 | 18:59 | 13h 31m |
| 2026-05-24 | 05:03:38 | 18:36:13 | 04:39 | 19:00 | 13h 32m |
| 2026-05-25 | 05:03:19 | 18:36:43 | 04:39 | 19:00 | 13h 33m |
| 2026-05-26 | 05:03:02 | 18:37:13 | 04:39 | 19:01 | 13h 34m |
| 2026-05-27 | 05:02:46 | 18:37:42 | 04:38 | 19:01 | 13h 34m |
| 2026-05-28 | 05:02:31 | 18:38:12 | 04:38 | 19:02 | 13h 35m |
| 2026-05-29 | 05:02:17 | 18:38:41 | 04:38 | 19:02 | 13h 36m |
| 2026-05-30 | 05:02:04 | 18:39:09 | 04:37 | 19:03 | 13h 37m |
| 2026-05-31 | 05:01:53 | 18:39:38 | 04:37 | 19:03 | 13h 37m |
| 2026-06-01 | 05:01:43 | 18:40:05 | 04:37 | 19:04 | 13h 38m |
| 2026-06-02 | 05:01:34 | 18:40:33 | 04:37 | 19:04 | 13h 38m |
| 2026-06-03 | 05:01:27 | 18:41:00 | 04:37 | 19:05 | 13h 39m |
| 2026-06-04 | 05:01:20 | 18:41:26 | 04:37 | 19:05 | 13h 40m |
| 2026-06-05 | 05:01:15 | 18:41:52 | 04:36 | 19:06 | 13h 40m |
| 2026-06-06 | 05:01:11 | 18:42:18 | 04:36 | 19:06 | 13h 41m |
| 2026-06-07 | 05:01:09 | 18:42:43 | 04:36 | 19:07 | 13h 41m |
| 2026-06-08 | 05:01:07 | 18:43:07 | 04:36 | 19:07 | 13h 42m |
| 2026-06-09 | 05:01:07 | 18:43:31 | 04:36 | 19:07 | 13h 42m |
| 2026-06-10 | 05:01:07 | 18:43:53 | 04:36 | 19:08 | 13h 42m |
| 2026-06-11 | 05:01:09 | 18:44:16 | 04:36 | 19:08 | 13h 43m |
| 2026-06-12 | 05:01:12 | 18:44:37 | 04:36 | 19:09 | 13h 43m |
| 2026-06-13 | 05:01:17 | 18:44:58 | 04:36 | 19:09 | 13h 43m |
| 2026-06-14 | 05:01:22 | 18:45:18 | 04:36 | 19:09 | 13h 43m |
| 2026-06-15 | 05:01:28 | 18:45:37 | 04:36 | 19:10 | 13h 44m |
| 2026-06-16 | 05:01:36 | 18:45:55 | 04:37 | 19:10 | 13h 44m |
| 2026-06-17 | 05:01:44 | 18:46:13 | 04:37 | 19:10 | 13h 44m |
| 2026-06-18 | 05:01:54 | 18:46:29 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
| 2026-06-19 | 05:02:04 | 18:46:45 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
| 2026-06-20 | 05:02:16 | 18:47:00 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
| 2026-06-21 | 05:02:28 | 18:47:14 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
| 2026-06-22 | 05:02:41 | 18:47:26 | 04:38 | 19:11 | 13h 44m |
| 2026-06-23 | 05:02:56 | 18:47:38 | 04:38 | 19:12 | 13h 44m |
| 2026-06-24 | 05:03:11 | 18:47:49 | 04:38 | 19:12 | 13h 44m |
| 2026-06-25 | 05:03:27 | 18:47:58 | 04:38 | 19:12 | 13h 44m |
| 2026-06-26 | 05:03:44 | 18:48:07 | 04:39 | 19:12 | 13h 44m |
| 2026-06-27 | 05:04:01 | 18:48:14 | 04:39 | 19:12 | 13h 44m |
| 2026-06-28 | 05:04:20 | 18:48:21 | 04:39 | 19:12 | 13h 44m |
| 2026-06-29 | 05:04:39 | 18:48:26 | 04:40 | 19:12 | 13h 43m |
| 2026-06-30 | 05:04:59 | 18:48:30 | 04:40 | 19:12 | 13h 43m |
2026年7~9月中山區Zhongshan District日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:05:19 | 18:48:33 | 04:40 | 19:13 | 13h 43m |
| 2026-07-02 | 05:05:41 | 18:48:35 | 04:41 | 19:13 | 13h 42m |
| 2026-07-03 | 05:06:03 | 18:48:35 | 04:41 | 19:13 | 13h 42m |
| 2026-07-04 | 05:06:25 | 18:48:34 | 04:42 | 19:12 | 13h 42m |
| 2026-07-05 | 05:06:48 | 18:48:32 | 04:42 | 19:12 | 13h 41m |
| 2026-07-06 | 05:07:12 | 18:48:29 | 04:42 | 19:12 | 13h 41m |
| 2026-07-07 | 05:07:36 | 18:48:25 | 04:43 | 19:12 | 13h 40m |
| 2026-07-08 | 05:08:01 | 18:48:19 | 04:43 | 19:12 | 13h 40m |
| 2026-07-09 | 05:08:26 | 18:48:12 | 04:44 | 19:12 | 13h 39m |
| 2026-07-10 | 05:08:52 | 18:48:04 | 04:44 | 19:12 | 13h 39m |
| 2026-07-11 | 05:09:17 | 18:47:55 | 04:45 | 19:12 | 13h 38m |
| 2026-07-12 | 05:09:44 | 18:47:44 | 04:45 | 19:11 | 13h 38m |
| 2026-07-13 | 05:10:11 | 18:47:32 | 04:46 | 19:11 | 13h 37m |
| 2026-07-14 | 05:10:38 | 18:47:19 | 04:46 | 19:11 | 13h 36m |
| 2026-07-15 | 05:11:05 | 18:47:04 | 04:47 | 19:11 | 13h 35m |
| 2026-07-16 | 05:11:32 | 18:46:48 | 04:47 | 19:10 | 13h 35m |
| 2026-07-17 | 05:12:00 | 18:46:31 | 04:48 | 19:10 | 13h 34m |
| 2026-07-18 | 05:12:28 | 18:46:13 | 04:48 | 19:10 | 13h 33m |
| 2026-07-19 | 05:12:57 | 18:45:53 | 04:49 | 19:09 | 13h 32m |
| 2026-07-20 | 05:13:25 | 18:45:33 | 04:49 | 19:09 | 13h 32m |
| 2026-07-21 | 05:13:53 | 18:45:10 | 04:50 | 19:09 | 13h 31m |
| 2026-07-22 | 05:14:22 | 18:44:47 | 04:50 | 19:08 | 13h 30m |
| 2026-07-23 | 05:14:51 | 18:44:22 | 04:51 | 19:08 | 13h 29m |
| 2026-07-24 | 05:15:20 | 18:43:57 | 04:51 | 19:07 | 13h 28m |
| 2026-07-25 | 05:15:49 | 18:43:30 | 04:52 | 19:07 | 13h 27m |
| 2026-07-26 | 05:16:17 | 18:43:01 | 04:52 | 19:06 | 13h 26m |
| 2026-07-27 | 05:16:46 | 18:42:32 | 04:53 | 19:06 | 13h 25m |
| 2026-07-28 | 05:17:15 | 18:42:01 | 04:53 | 19:05 | 13h 24m |
| 2026-07-29 | 05:17:44 | 18:41:29 | 04:54 | 19:04 | 13h 23m |
| 2026-07-30 | 05:18:13 | 18:40:56 | 04:54 | 19:04 | 13h 22m |
| 2026-07-31 | 05:18:42 | 18:40:22 | 04:55 | 19:03 | 13h 21m |
| 2026-08-01 | 05:19:10 | 18:39:47 | 04:55 | 19:03 | 13h 20m |
| 2026-08-02 | 05:19:39 | 18:39:10 | 04:56 | 19:02 | 13h 19m |
| 2026-08-03 | 05:20:07 | 18:38:33 | 04:56 | 19:01 | 13h 18m |
| 2026-08-04 | 05:20:36 | 18:37:54 | 04:57 | 19:01 | 13h 17m |
| 2026-08-05 | 05:21:04 | 18:37:14 | 04:57 | 19:00 | 13h 16m |
| 2026-08-06 | 05:21:32 | 18:36:33 | 04:58 | 18:59 | 13h 15m |
| 2026-08-07 | 05:22:00 | 18:35:52 | 04:58 | 18:58 | 13h 13m |
| 2026-08-08 | 05:22:28 | 18:35:09 | 04:59 | 18:58 | 13h 12m |
| 2026-08-09 | 05:22:55 | 18:34:25 | 04:59 | 18:57 | 13h 11m |
| 2026-08-10 | 05:23:23 | 18:33:40 | 05:00 | 18:56 | 13h 10m |
| 2026-08-11 | 05:23:50 | 18:32:54 | 05:00 | 18:55 | 13h 09m |
| 2026-08-12 | 05:24:17 | 18:32:08 | 05:01 | 18:54 | 13h 07m |
| 2026-08-13 | 05:24:44 | 18:31:20 | 05:01 | 18:54 | 13h 06m |
| 2026-08-14 | 05:25:11 | 18:30:31 | 05:02 | 18:53 | 13h 05m |
| 2026-08-15 | 05:25:37 | 18:29:42 | 05:02 | 18:52 | 13h 04m |
| 2026-08-16 | 05:26:03 | 18:28:52 | 05:03 | 18:51 | 13h 02m |
| 2026-08-17 | 05:26:29 | 18:28:00 | 05:03 | 18:50 | 13h 01m |
| 2026-08-18 | 05:26:55 | 18:27:08 | 05:04 | 18:49 | 13h 00m |
| 2026-08-19 | 05:27:21 | 18:26:16 | 05:04 | 18:48 | 12h 58m |
| 2026-08-20 | 05:27:46 | 18:25:22 | 05:05 | 18:47 | 12h 57m |
| 2026-08-21 | 05:28:11 | 18:24:28 | 05:05 | 18:46 | 12h 56m |
| 2026-08-22 | 05:28:36 | 18:23:33 | 05:06 | 18:45 | 12h 54m |
| 2026-08-23 | 05:29:01 | 18:22:37 | 05:06 | 18:45 | 12h 53m |
| 2026-08-24 | 05:29:26 | 18:21:41 | 05:07 | 18:44 | 12h 52m |
| 2026-08-25 | 05:29:50 | 18:20:44 | 05:07 | 18:43 | 12h 50m |
| 2026-08-26 | 05:30:14 | 18:19:46 | 05:07 | 18:42 | 12h 49m |
| 2026-08-27 | 05:30:38 | 18:18:48 | 05:08 | 18:41 | 12h 48m |
| 2026-08-28 | 05:31:02 | 18:17:49 | 05:08 | 18:40 | 12h 46m |
| 2026-08-29 | 05:31:26 | 18:16:50 | 05:09 | 18:38 | 12h 45m |
| 2026-08-30 | 05:31:49 | 18:15:50 | 05:09 | 18:37 | 12h 44m |
| 2026-08-31 | 05:32:13 | 18:14:49 | 05:10 | 18:36 | 12h 42m |
| 2026-09-01 | 05:32:36 | 18:13:48 | 05:10 | 18:35 | 12h 41m |
| 2026-09-02 | 05:32:59 | 18:12:47 | 05:10 | 18:34 | 12h 39m |
| 2026-09-03 | 05:33:22 | 18:11:45 | 05:11 | 18:33 | 12h 38m |
| 2026-09-04 | 05:33:45 | 18:10:43 | 05:11 | 18:32 | 12h 36m |
| 2026-09-05 | 05:34:07 | 18:09:40 | 05:12 | 18:31 | 12h 35m |
| 2026-09-06 | 05:34:30 | 18:08:38 | 05:12 | 18:30 | 12h 34m |
| 2026-09-07 | 05:34:53 | 18:07:34 | 05:12 | 18:29 | 12h 32m |
| 2026-09-08 | 05:35:15 | 18:06:31 | 05:13 | 18:28 | 12h 31m |
| 2026-09-09 | 05:35:37 | 18:05:27 | 05:13 | 18:27 | 12h 29m |
| 2026-09-10 | 05:36:00 | 18:04:23 | 05:14 | 18:26 | 12h 28m |
| 2026-09-11 | 05:36:22 | 18:03:18 | 05:14 | 18:25 | 12h 26m |
| 2026-09-12 | 05:36:44 | 18:02:14 | 05:14 | 18:24 | 12h 25m |
| 2026-09-13 | 05:37:06 | 18:01:09 | 05:15 | 18:22 | 12h 24m |
| 2026-09-14 | 05:37:28 | 18:00:04 | 05:15 | 18:21 | 12h 22m |
| 2026-09-15 | 05:37:50 | 17:58:59 | 05:16 | 18:20 | 12h 21m |
| 2026-09-16 | 05:38:13 | 17:57:54 | 05:16 | 18:19 | 12h 19m |
| 2026-09-17 | 05:38:35 | 17:56:49 | 05:16 | 18:18 | 12h 18m |
| 2026-09-18 | 05:38:57 | 17:55:44 | 05:17 | 18:17 | 12h 16m |
| 2026-09-19 | 05:39:19 | 17:54:39 | 05:17 | 18:16 | 12h 15m |
| 2026-09-20 | 05:39:42 | 17:53:34 | 05:18 | 18:15 | 12h 13m |
| 2026-09-21 | 05:40:04 | 17:52:29 | 05:18 | 18:14 | 12h 12m |
| 2026-09-22 | 05:40:27 | 17:51:24 | 05:18 | 18:13 | 12h 10m |
| 2026-09-23 | 05:40:50 | 17:50:19 | 05:19 | 18:11 | 12h 09m |
| 2026-09-24 | 05:41:12 | 17:49:14 | 05:19 | 18:10 | 12h 08m |
| 2026-09-25 | 05:41:35 | 17:48:09 | 05:19 | 18:09 | 12h 06m |
| 2026-09-26 | 05:41:59 | 17:47:04 | 05:20 | 18:08 | 12h 05m |
| 2026-09-27 | 05:42:22 | 17:46:00 | 05:20 | 18:07 | 12h 03m |
| 2026-09-28 | 05:42:45 | 17:44:56 | 05:21 | 18:06 | 12h 02m |
| 2026-09-29 | 05:43:09 | 17:43:52 | 05:21 | 18:05 | 12h 00m |
| 2026-09-30 | 05:43:33 | 17:42:48 | 05:21 | 18:04 | 11h 59m |
2026年10~12月中山區Zhongshan District日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:43:57 | 17:41:45 | 05:22 | 18:03 | 11h 57m |
| 2026-10-02 | 05:44:21 | 17:40:42 | 05:22 | 18:02 | 11h 56m |
| 2026-10-03 | 05:44:46 | 17:39:40 | 05:23 | 18:01 | 11h 54m |
| 2026-10-04 | 05:45:11 | 17:38:37 | 05:23 | 18:00 | 11h 53m |
| 2026-10-05 | 05:45:36 | 17:37:36 | 05:23 | 17:59 | 11h 52m |
| 2026-10-06 | 05:46:02 | 17:36:34 | 05:24 | 17:58 | 11h 50m |
| 2026-10-07 | 05:46:28 | 17:35:33 | 05:24 | 17:57 | 11h 49m |
| 2026-10-08 | 05:46:54 | 17:34:33 | 05:25 | 17:56 | 11h 47m |
| 2026-10-09 | 05:47:20 | 17:33:33 | 05:25 | 17:55 | 11h 46m |
| 2026-10-10 | 05:47:47 | 17:32:34 | 05:26 | 17:54 | 11h 44m |
| 2026-10-11 | 05:48:14 | 17:31:35 | 05:26 | 17:53 | 11h 43m |
| 2026-10-12 | 05:48:42 | 17:30:37 | 05:26 | 17:52 | 11h 41m |
| 2026-10-13 | 05:49:09 | 17:29:39 | 05:27 | 17:51 | 11h 40m |
| 2026-10-14 | 05:49:38 | 17:28:42 | 05:27 | 17:50 | 11h 39m |
| 2026-10-15 | 05:50:06 | 17:27:46 | 05:28 | 17:49 | 11h 37m |
| 2026-10-16 | 05:50:35 | 17:26:51 | 05:28 | 17:48 | 11h 36m |
| 2026-10-17 | 05:51:05 | 17:25:56 | 05:29 | 17:47 | 11h 34m |
| 2026-10-18 | 05:51:35 | 17:25:02 | 05:29 | 17:46 | 11h 33m |
| 2026-10-19 | 05:52:05 | 17:24:09 | 05:30 | 17:46 | 11h 32m |
