2024-11-21
日出Sunrise:6:12:47 AM日落Sunset:5:04:34 PM
天亮Dawn:5:49:41 AM
天黑Dusk:5:27:40 PM
日照長度Daylength:10h 51m
(日出日落時間Sunrise&Sunset)潮境公園Chaojing Park(台灣基隆市中正區Zhongzheng District, Keelung City, Taiwan)
潮境公園Chaojing Park(台灣基隆市中正區Zhongzheng District, Keelung City, Taiwan)
Google地圖(Google Map)
Google街景(Google Street View)
緯度(Latitude):25.14345
經度(Longitude):121.80341
北海岸日出景點Taiwan North Coast日出日落時間
2024年1~3月潮境公園Chaojing Park日出日落時間
日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 06:36:37 | 17:15:17 | 06:12 | 17:38 | 10h 38m |
2024-01-02 | 06:36:54 | 17:15:56 | 06:13 | 17:39 | 10h 39m |
2024-01-03 | 06:37:11 | 17:16:36 | 06:13 | 17:40 | 10h 39m |
2024-01-04 | 06:37:25 | 17:17:17 | 06:13 | 17:40 | 10h 39m |
2024-01-05 | 06:37:39 | 17:17:58 | 06:14 | 17:41 | 10h 40m |
2024-01-06 | 06:37:51 | 17:18:39 | 06:14 | 17:42 | 10h 40m |
2024-01-07 | 06:38:01 | 17:19:21 | 06:14 | 17:42 | 10h 41m |
2024-01-08 | 06:38:11 | 17:20:04 | 06:14 | 17:43 | 10h 41m |
2024-01-09 | 06:38:18 | 17:20:47 | 06:14 | 17:44 | 10h 42m |
2024-01-10 | 06:38:25 | 17:21:30 | 06:14 | 17:44 | 10h 43m |
2024-01-11 | 06:38:30 | 17:22:14 | 06:15 | 17:45 | 10h 43m |
2024-01-12 | 06:38:33 | 17:22:58 | 06:15 | 17:46 | 10h 44m |
2024-01-13 | 06:38:35 | 17:23:42 | 06:15 | 17:47 | 10h 45m |
2024-01-14 | 06:38:36 | 17:24:27 | 06:15 | 17:47 | 10h 45m |
2024-01-15 | 06:38:35 | 17:25:12 | 06:15 | 17:48 | 10h 46m |
2024-01-16 | 06:38:32 | 17:25:57 | 06:15 | 17:49 | 10h 47m |
2024-01-17 | 06:38:28 | 17:26:42 | 06:15 | 17:49 | 10h 48m |
2024-01-18 | 06:38:23 | 17:27:27 | 06:15 | 17:50 | 10h 49m |
2024-01-19 | 06:38:16 | 17:28:12 | 06:15 | 17:51 | 10h 49m |
2024-01-20 | 06:38:08 | 17:28:57 | 06:15 | 17:52 | 10h 50m |
2024-01-21 | 06:37:58 | 17:29:42 | 06:14 | 17:52 | 10h 51m |
2024-01-22 | 06:37:47 | 17:30:27 | 06:14 | 17:53 | 10h 52m |
2024-01-23 | 06:37:34 | 17:31:13 | 06:14 | 17:54 | 10h 53m |
2024-01-24 | 06:37:20 | 17:31:57 | 06:14 | 17:54 | 10h 54m |
2024-01-25 | 06:37:04 | 17:32:42 | 06:14 | 17:55 | 10h 55m |
2024-01-26 | 06:36:47 | 17:33:27 | 06:13 | 17:56 | 10h 56m |
2024-01-27 | 06:36:29 | 17:34:12 | 06:13 | 17:57 | 10h 57m |
2024-01-28 | 06:36:09 | 17:34:56 | 06:13 | 17:57 | 10h 58m |
2024-01-29 | 06:35:48 | 17:35:40 | 06:13 | 17:58 | 10h 59m |
2024-01-30 | 06:35:25 | 17:36:24 | 06:12 | 17:59 | 11h 00m |
2024-01-31 | 06:35:01 | 17:37:07 | 06:12 | 17:59 | 11h 02m |
2024-02-01 | 06:34:36 | 17:37:51 | 06:11 | 18:00 | 11h 03m |
2024-02-02 | 06:34:09 | 17:38:34 | 06:11 | 18:01 | 11h 04m |
2024-02-03 | 06:33:41 | 17:39:16 | 06:11 | 18:01 | 11h 05m |
2024-02-04 | 06:33:12 | 17:39:59 | 06:10 | 18:02 | 11h 06m |
2024-02-05 | 06:32:41 | 17:40:41 | 06:10 | 18:03 | 11h 08m |
2024-02-06 | 06:32:09 | 17:41:22 | 06:09 | 18:03 | 11h 09m |
2024-02-07 | 06:31:36 | 17:42:03 | 06:09 | 18:04 | 11h 10m |
2024-02-08 | 06:31:02 | 17:42:44 | 06:08 | 18:05 | 11h 11m |
2024-02-09 | 06:30:27 | 17:43:25 | 06:08 | 18:05 | 11h 12m |
2024-02-10 | 06:29:50 | 17:44:05 | 06:07 | 18:06 | 11h 14m |
2024-02-11 | 06:29:12 | 17:44:45 | 06:06 | 18:07 | 11h 15m |
2024-02-12 | 06:28:33 | 17:45:24 | 06:06 | 18:07 | 11h 16m |
2024-02-13 | 06:27:53 | 17:46:03 | 06:05 | 18:08 | 11h 18m |
2024-02-14 | 06:27:12 | 17:46:41 | 06:05 | 18:08 | 11h 19m |
2024-02-15 | 06:26:30 | 17:47:19 | 06:04 | 18:09 | 11h 20m |
2024-02-16 | 06:25:47 | 17:47:57 | 06:03 | 18:10 | 11h 22m |
2024-02-17 | 06:25:03 | 17:48:34 | 06:02 | 18:10 | 11h 23m |
2024-02-18 | 06:24:18 | 17:49:10 | 06:02 | 18:11 | 11h 24m |
2024-02-19 | 06:23:32 | 17:49:47 | 06:01 | 18:11 | 11h 26m |
2024-02-20 | 06:22:45 | 17:50:22 | 06:00 | 18:12 | 11h 27m |
2024-02-21 | 06:21:57 | 17:50:58 | 05:59 | 18:12 | 11h 29m |
2024-02-22 | 06:21:08 | 17:51:33 | 05:59 | 18:13 | 11h 30m |
2024-02-23 | 06:20:18 | 17:52:07 | 05:58 | 18:14 | 11h 31m |
2024-02-24 | 06:19:28 | 17:52:42 | 05:57 | 18:14 | 11h 33m |
2024-02-25 | 06:18:36 | 17:53:15 | 05:56 | 18:15 | 11h 34m |
2024-02-26 | 06:17:44 | 17:53:49 | 05:55 | 18:15 | 11h 36m |
2024-02-27 | 06:16:52 | 17:54:22 | 05:55 | 18:16 | 11h 37m |
2024-02-28 | 06:15:58 | 17:54:54 | 05:54 | 18:16 | 11h 38m |
2024-02-29 | 06:15:04 | 17:55:26 | 05:53 | 18:17 | 11h 40m |
2024-03-01 | 06:14:09 | 17:55:58 | 05:52 | 18:17 | 11h 41m |
2024-03-02 | 06:13:14 | 17:56:29 | 05:51 | 18:18 | 11h 43m |
2024-03-03 | 06:12:17 | 17:57:00 | 05:50 | 18:18 | 11h 44m |
2024-03-04 | 06:11:21 | 17:57:31 | 05:49 | 18:19 | 11h 46m |
2024-03-05 | 06:10:24 | 17:58:02 | 05:48 | 18:19 | 11h 47m |
2024-03-06 | 06:09:26 | 17:58:32 | 05:47 | 18:20 | 11h 49m |
2024-03-07 | 06:08:28 | 17:59:01 | 05:46 | 18:20 | 11h 50m |
2024-03-08 | 06:07:29 | 17:59:31 | 05:45 | 18:21 | 11h 52m |
2024-03-09 | 06:06:30 | 18:00:00 | 05:44 | 18:21 | 11h 53m |
2024-03-10 | 06:05:30 | 18:00:29 | 05:43 | 18:22 | 11h 54m |
2024-03-11 | 06:04:30 | 18:00:57 | 05:42 | 18:22 | 11h 56m |
2024-03-12 | 06:03:30 | 18:01:26 | 05:41 | 18:23 | 11h 57m |
2024-03-13 | 06:02:29 | 18:01:54 | 05:40 | 18:23 | 11h 59m |
2024-03-14 | 06:01:28 | 18:02:22 | 05:39 | 18:24 | 12h 00m |
2024-03-15 | 06:00:27 | 18:02:49 | 05:38 | 18:24 | 12h 02m |
2024-03-16 | 05:59:26 | 18:03:17 | 05:37 | 18:24 | 12h 03m |
2024-03-17 | 05:58:24 | 18:03:44 | 05:36 | 18:25 | 12h 05m |
2024-03-18 | 05:57:22 | 18:04:11 | 05:35 | 18:25 | 12h 06m |
2024-03-19 | 05:56:20 | 18:04:38 | 05:34 | 18:26 | 12h 08m |
2024-03-20 | 05:55:18 | 18:05:05 | 05:33 | 18:26 | 12h 09m |
2024-03-21 | 05:54:15 | 18:05:32 | 05:32 | 18:27 | 12h 11m |
2024-03-22 | 05:53:13 | 18:05:58 | 05:31 | 18:27 | 12h 12m |
2024-03-23 | 05:52:11 | 18:06:25 | 05:30 | 18:28 | 12h 14m |
2024-03-24 | 05:51:08 | 18:06:51 | 05:29 | 18:28 | 12h 15m |
2024-03-25 | 05:50:06 | 18:07:18 | 05:28 | 18:29 | 12h 17m |
2024-03-26 | 05:49:03 | 18:07:44 | 05:27 | 18:29 | 12h 18m |
2024-03-27 | 05:48:01 | 18:08:10 | 05:26 | 18:29 | 12h 20m |
2024-03-28 | 05:46:58 | 18:08:36 | 05:25 | 18:30 | 12h 21m |
2024-03-29 | 05:45:56 | 18:09:02 | 05:24 | 18:30 | 12h 23m |
2024-03-30 | 05:44:54 | 18:09:29 | 05:23 | 18:31 | 12h 24m |
2024-03-31 | 05:43:52 | 18:09:55 | 05:22 | 18:31 | 12h 26m |
2024年4~6月潮境公園Chaojing Park日出日落時間
日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-01 | 05:42:50 | 18:10:21 | 05:21 | 18:32 | 12h 27m |
2024-04-02 | 05:41:49 | 18:10:47 | 05:19 | 18:32 | 12h 28m |
2024-04-03 | 05:40:47 | 18:11:13 | 05:18 | 18:33 | 12h 30m |
2024-04-04 | 05:39:46 | 18:11:39 | 05:17 | 18:33 | 12h 31m |
2024-04-05 | 05:38:45 | 18:12:06 | 05:16 | 18:34 | 12h 33m |
2024-04-06 | 05:37:45 | 18:12:32 | 05:15 | 18:34 | 12h 34m |
2024-04-07 | 05:36:45 | 18:12:59 | 05:14 | 18:34 | 12h 36m |
2024-04-08 | 05:35:45 | 18:13:25 | 05:13 | 18:35 | 12h 37m |
2024-04-09 | 05:34:46 | 18:13:52 | 05:12 | 18:35 | 12h 39m |
2024-04-10 | 05:33:47 | 18:14:19 | 05:11 | 18:36 | 12h 40m |
2024-04-11 | 05:32:48 | 18:14:46 | 05:10 | 18:36 | 12h 41m |
2024-04-12 | 05:31:50 | 18:15:13 | 05:09 | 18:37 | 12h 43m |
2024-04-13 | 05:30:52 | 18:15:40 | 05:08 | 18:37 | 12h 44m |
2024-04-14 | 05:29:55 | 18:16:07 | 05:07 | 18:38 | 12h 46m |
2024-04-15 | 05:28:59 | 18:16:34 | 05:06 | 18:38 | 12h 47m |
2024-04-16 | 05:28:03 | 18:17:02 | 05:05 | 18:39 | 12h 48m |
2024-04-17 | 05:27:07 | 18:17:30 | 05:04 | 18:39 | 12h 50m |
2024-04-18 | 05:26:13 | 18:17:58 | 05:03 | 18:40 | 12h 51m |
2024-04-19 | 05:25:19 | 18:18:26 | 05:02 | 18:40 | 12h 53m |
2024-04-20 | 05:24:25 | 18:18:54 | 05:02 | 18:41 | 12h 54m |
2024-04-21 | 05:23:32 | 18:19:23 | 05:01 | 18:41 | 12h 55m |
2024-04-22 | 05:22:40 | 18:19:51 | 05:00 | 18:42 | 12h 57m |
2024-04-23 | 05:21:49 | 18:20:20 | 04:59 | 18:42 | 12h 58m |
2024-04-24 | 05:20:58 | 18:20:49 | 04:58 | 18:43 | 12h 59m |
2024-04-25 | 05:20:09 | 18:21:18 | 04:57 | 18:43 | 13h 01m |
2024-04-26 | 05:19:20 | 18:21:47 | 04:56 | 18:44 | 13h 02m |
2024-04-27 | 05:18:31 | 18:22:17 | 04:55 | 18:44 | 13h 03m |
2024-04-28 | 05:17:44 | 18:22:46 | 04:55 | 18:45 | 13h 05m |
2024-04-29 | 05:16:58 | 18:23:16 | 04:54 | 18:46 | 13h 06m |
2024-04-30 | 05:16:12 | 18:23:46 | 04:53 | 18:46 | 13h 07m |
2024-05-01 | 05:15:27 | 18:24:16 | 04:52 | 18:47 | 13h 08m |
2024-05-02 | 05:14:44 | 18:24:47 | 04:51 | 18:47 | 13h 10m |
2024-05-03 | 05:14:01 | 18:25:17 | 04:51 | 18:48 | 13h 11m |
2024-05-04 | 05:13:19 | 18:25:48 | 04:50 | 18:48 | 13h 12m |
2024-05-05 | 05:12:38 | 18:26:18 | 04:49 | 18:49 | 13h 13m |
2024-05-06 | 05:11:58 | 18:26:49 | 04:48 | 18:49 | 13h 14m |
2024-05-07 | 05:11:20 | 18:27:20 | 04:48 | 18:50 | 13h 16m |
2024-05-08 | 05:10:42 | 18:27:51 | 04:47 | 18:51 | 13h 17m |
2024-05-09 | 05:10:05 | 18:28:22 | 04:46 | 18:51 | 13h 18m |
2024-05-10 | 05:09:29 | 18:28:53 | 04:46 | 18:52 | 13h 19m |
2024-05-11 | 05:08:55 | 18:29:24 | 04:45 | 18:52 | 13h 20m |
2024-05-12 | 05:08:21 | 18:29:56 | 04:44 | 18:53 | 13h 21m |
2024-05-13 | 05:07:49 | 18:30:27 | 04:44 | 18:53 | 13h 22m |
2024-05-14 | 05:07:18 | 18:30:58 | 04:43 | 18:54 | 13h 23m |
2024-05-15 | 05:06:48 | 18:31:29 | 04:43 | 18:55 | 13h 24m |
2024-05-16 | 05:06:19 | 18:32:01 | 04:42 | 18:55 | 13h 25m |
2024-05-17 | 05:05:51 | 18:32:32 | 04:42 | 18:56 | 13h 26m |
2024-05-18 | 05:05:25 | 18:33:03 | 04:41 | 18:56 | 13h 27m |
2024-05-19 | 05:04:59 | 18:33:34 | 04:41 | 18:57 | 13h 28m |
2024-05-20 | 05:04:35 | 18:34:05 | 04:40 | 18:57 | 13h 29m |
2024-05-21 | 05:04:12 | 18:34:36 | 04:40 | 18:58 | 13h 30m |
2024-05-22 | 05:03:51 | 18:35:06 | 04:40 | 18:58 | 13h 31m |
2024-05-23 | 05:03:30 | 18:35:37 | 04:39 | 18:59 | 13h 32m |
2024-05-24 | 05:03:11 | 18:36:07 | 04:39 | 19:00 | 13h 32m |
2024-05-25 | 05:02:53 | 18:36:37 | 04:38 | 19:00 | 13h 33m |
2024-05-26 | 05:02:36 | 18:37:07 | 04:38 | 19:01 | 13h 34m |
2024-05-27 | 05:02:20 | 18:37:36 | 04:38 | 19:01 | 13h 35m |
2024-05-28 | 05:02:06 | 18:38:06 | 04:38 | 19:02 | 13h 36m |
2024-05-29 | 05:01:53 | 18:38:34 | 04:37 | 19:02 | 13h 36m |
2024-05-30 | 05:01:41 | 18:39:03 | 04:37 | 19:03 | 13h 37m |
2024-05-31 | 05:01:30 | 18:39:31 | 04:37 | 19:03 | 13h 38m |
2024-06-01 | 05:01:21 | 18:39:59 | 04:37 | 19:04 | 13h 38m |
2024-06-02 | 05:01:13 | 18:40:26 | 04:36 | 19:04 | 13h 39m |
2024-06-03 | 05:01:06 | 18:40:53 | 04:36 | 19:05 | 13h 39m |
2024-06-04 | 05:01:00 | 18:41:19 | 04:36 | 19:05 | 13h 40m |
2024-06-05 | 05:00:55 | 18:41:45 | 04:36 | 19:06 | 13h 40m |
2024-06-06 | 05:00:52 | 18:42:10 | 04:36 | 19:06 | 13h 41m |
2024-06-07 | 05:00:50 | 18:42:34 | 04:36 | 19:06 | 13h 41m |
2024-06-08 | 05:00:49 | 18:42:58 | 04:36 | 19:07 | 13h 42m |
2024-06-09 | 05:00:49 | 18:43:22 | 04:36 | 19:07 | 13h 42m |
2024-06-10 | 05:00:50 | 18:43:44 | 04:36 | 19:08 | 13h 42m |
2024-06-11 | 05:00:53 | 18:44:06 | 04:36 | 19:08 | 13h 43m |
2024-06-12 | 05:00:56 | 18:44:27 | 04:36 | 19:08 | 13h 43m |
2024-06-13 | 05:01:01 | 18:44:48 | 04:36 | 19:09 | 13h 43m |
2024-06-14 | 05:01:07 | 18:45:07 | 04:36 | 19:09 | 13h 44m |
2024-06-15 | 05:01:14 | 18:45:26 | 04:36 | 19:09 | 13h 44m |
2024-06-16 | 05:01:22 | 18:45:44 | 04:36 | 19:10 | 13h 44m |
2024-06-17 | 05:01:31 | 18:46:01 | 04:36 | 19:10 | 13h 44m |
2024-06-18 | 05:01:41 | 18:46:17 | 04:37 | 19:10 | 13h 44m |
2024-06-19 | 05:01:52 | 18:46:32 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
2024-06-20 | 05:02:04 | 18:46:46 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
2024-06-21 | 05:02:16 | 18:47:00 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
2024-06-22 | 05:02:30 | 18:47:12 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
2024-06-23 | 05:02:45 | 18:47:23 | 04:38 | 19:11 | 13h 44m |
2024-06-24 | 05:03:01 | 18:47:33 | 04:38 | 19:12 | 13h 44m |
2024-06-25 | 05:03:17 | 18:47:42 | 04:38 | 19:12 | 13h 44m |
2024-06-26 | 05:03:34 | 18:47:50 | 04:39 | 19:12 | 13h 44m |
2024-06-27 | 05:03:52 | 18:47:57 | 04:39 | 19:12 | 13h 44m |
2024-06-28 | 05:04:11 | 18:48:03 | 04:39 | 19:12 | 13h 43m |
2024-06-29 | 05:04:31 | 18:48:08 | 04:40 | 19:12 | 13h 43m |
2024-06-30 | 05:04:51 | 18:48:11 | 04:40 | 19:12 | 13h 43m |
2024年7~9月潮境公園Chaojing Park日出日落時間
日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 05:05:12 | 18:48:14 | 04:40 | 19:12 | 13h 43m |
2024-07-02 | 05:05:33 | 18:48:15 | 04:41 | 19:12 | 13h 42m |
2024-07-03 | 05:05:56 | 18:48:15 | 04:41 | 19:12 | 13h 42m |
2024-07-04 | 05:06:18 | 18:48:13 | 04:41 | 19:12 | 13h 41m |
2024-07-05 | 05:06:42 | 18:48:11 | 04:42 | 19:12 | 13h 41m |
2024-07-06 | 05:07:06 | 18:48:07 | 04:42 | 19:12 | 13h 41m |
2024-07-07 | 05:07:30 | 18:48:02 | 04:43 | 19:12 | 13h 40m |
2024-07-08 | 05:07:55 | 18:47:56 | 04:43 | 19:12 | 13h 40m |
2024-07-09 | 05:08:20 | 18:47:48 | 04:44 | 19:12 | 13h 39m |
2024-07-10 | 05:08:46 | 18:47:40 | 04:44 | 19:11 | 13h 38m |
2024-07-11 | 05:09:12 | 18:47:30 | 04:45 | 19:11 | 13h 38m |
2024-07-12 | 05:09:39 | 18:47:18 | 04:45 | 19:11 | 13h 37m |
2024-07-13 | 05:10:06 | 18:47:06 | 04:45 | 19:11 | 13h 37m |
2024-07-14 | 05:10:33 | 18:46:52 | 04:46 | 19:10 | 13h 36m |
2024-07-15 | 05:11:00 | 18:46:37 | 04:46 | 19:10 | 13h 35m |
2024-07-16 | 05:11:28 | 18:46:20 | 04:47 | 19:10 | 13h 34m |
2024-07-17 | 05:11:56 | 18:46:03 | 04:47 | 19:10 | 13h 34m |
2024-07-18 | 05:12:24 | 18:45:44 | 04:48 | 19:09 | 13h 33m |
2024-07-19 | 05:12:52 | 18:45:23 | 04:48 | 19:09 | 13h 32m |
2024-07-20 | 05:13:21 | 18:45:02 | 04:49 | 19:08 | 13h 31m |
2024-07-21 | 05:13:49 | 18:44:39 | 04:50 | 19:08 | 13h 30m |
2024-07-22 | 05:14:18 | 18:44:15 | 04:50 | 19:08 | 13h 29m |
2024-07-23 | 05:14:47 | 18:43:50 | 04:51 | 19:07 | 13h 29m |
2024-07-24 | 05:15:16 | 18:43:24 | 04:51 | 19:07 | 13h 28m |
2024-07-25 | 05:15:44 | 18:42:56 | 04:52 | 19:06 | 13h 27m |
2024-07-26 | 05:16:13 | 18:42:27 | 04:52 | 19:06 | 13h 26m |
2024-07-27 | 05:16:42 | 18:41:57 | 04:53 | 19:05 | 13h 25m |
2024-07-28 | 05:17:11 | 18:41:26 | 04:53 | 19:04 | 13h 24m |
2024-07-29 | 05:17:40 | 18:40:53 | 04:54 | 19:04 | 13h 23m |
2024-07-30 | 05:18:09 | 18:40:20 | 04:54 | 19:03 | 13h 22m |
2024-07-31 | 05:18:37 | 18:39:45 | 04:55 | 19:03 | 13h 21m |
2024-08-01 | 05:19:06 | 18:39:09 | 04:55 | 19:02 | 13h 20m |
2024-08-02 | 05:19:35 | 18:38:32 | 04:56 | 19:01 | 13h 18m |
2024-08-03 | 05:20:03 | 18:37:54 | 04:56 | 19:01 | 13h 17m |
2024-08-04 | 05:20:31 | 18:37:15 | 04:57 | 19:00 | 13h 16m |
2024-08-05 | 05:20:59 | 18:36:35 | 04:57 | 18:59 | 13h 15m |
2024-08-06 | 05:21:27 | 18:35:54 | 04:58 | 18:58 | 13h 14m |
2024-08-07 | 05:21:55 | 18:35:11 | 04:58 | 18:58 | 13h 13m |
2024-08-08 | 05:22:23 | 18:34:28 | 04:59 | 18:57 | 13h 12m |
2024-08-09 | 05:22:50 | 18:33:44 | 04:59 | 18:56 | 13h 10m |
2024-08-10 | 05:23:18 | 18:32:58 | 05:00 | 18:55 | 13h 09m |
2024-08-11 | 05:23:45 | 18:32:12 | 05:00 | 18:55 | 13h 08m |
2024-08-12 | 05:24:12 | 18:31:25 | 05:01 | 18:54 | 13h 07m |
2024-08-13 | 05:24:39 | 18:30:37 | 05:01 | 18:53 | 13h 05m |
2024-08-14 | 05:25:05 | 18:29:48 | 05:02 | 18:52 | 13h 04m |
2024-08-15 | 05:25:31 | 18:28:58 | 05:02 | 18:51 | 13h 03m |
2024-08-16 | 05:25:58 | 18:28:07 | 05:03 | 18:50 | 13h 02m |
2024-08-17 | 05:26:24 | 18:27:16 | 05:03 | 18:49 | 13h 00m |
2024-08-18 | 05:26:49 | 18:26:23 | 05:04 | 18:48 | 12h 59m |
2024-08-19 | 05:27:15 | 18:25:30 | 05:04 | 18:48 | 12h 58m |
2024-08-20 | 05:27:40 | 18:24:36 | 05:05 | 18:47 | 12h 56m |
2024-08-21 | 05:28:05 | 18:23:42 | 05:05 | 18:46 | 12h 55m |
2024-08-22 | 05:28:30 | 18:22:47 | 05:06 | 18:45 | 12h 54m |
2024-08-23 | 05:28:55 | 18:21:50 | 05:06 | 18:44 | 12h 52m |
2024-08-24 | 05:29:19 | 18:20:54 | 05:07 | 18:43 | 12h 51m |
2024-08-25 | 05:29:44 | 18:19:57 | 05:07 | 18:42 | 12h 50m |
2024-08-26 | 05:30:08 | 18:18:59 | 05:07 | 18:41 | 12h 48m |
2024-08-27 | 05:30:32 | 18:18:00 | 05:08 | 18:40 | 12h 47m |
2024-08-28 | 05:30:55 | 18:17:01 | 05:08 | 18:39 | 12h 46m |
2024-08-29 | 05:31:19 | 18:16:01 | 05:09 | 18:38 | 12h 44m |
2024-08-30 | 05:31:42 | 18:15:01 | 05:09 | 18:37 | 12h 43m |
2024-08-31 | 05:32:06 | 18:14:01 | 05:10 | 18:36 | 12h 41m |
2024-09-01 | 05:32:29 | 18:12:59 | 05:10 | 18:35 | 12h 40m |
2024-09-02 | 05:32:52 | 18:11:58 | 05:10 | 18:33 | 12h 39m |
2024-09-03 | 05:33:14 | 18:10:56 | 05:11 | 18:32 | 12h 37m |
2024-09-04 | 05:33:37 | 18:09:54 | 05:11 | 18:31 | 12h 36m |
2024-09-05 | 05:34:00 | 18:08:51 | 05:12 | 18:30 | 12h 34m |
2024-09-06 | 05:34:22 | 18:07:48 | 05:12 | 18:29 | 12h 33m |
2024-09-07 | 05:34:45 | 18:06:44 | 05:12 | 18:28 | 12h 31m |
2024-09-08 | 05:35:07 | 18:05:41 | 05:13 | 18:27 | 12h 30m |
2024-09-09 | 05:35:29 | 18:04:37 | 05:13 | 18:26 | 12h 29m |
2024-09-10 | 05:35:52 | 18:03:33 | 05:14 | 18:25 | 12h 27m |
2024-09-11 | 05:36:14 | 18:02:28 | 05:14 | 18:24 | 12h 26m |
2024-09-12 | 05:36:36 | 18:01:24 | 05:14 | 18:23 | 12h 24m |
2024-09-13 | 05:36:58 | 18:00:19 | 05:15 | 18:22 | 12h 23m |
2024-09-14 | 05:37:20 | 17:59:14 | 05:15 | 18:20 | 12h 21m |
2024-09-15 | 05:37:42 | 17:58:09 | 05:15 | 18:19 | 12h 20m |
2024-09-16 | 05:38:05 | 17:57:04 | 05:16 | 18:18 | 12h 18m |
2024-09-17 | 05:38:27 | 17:55:59 | 05:16 | 18:17 | 12h 17m |
2024-09-18 | 05:38:49 | 17:54:54 | 05:17 | 18:16 | 12h 16m |
2024-09-19 | 05:39:11 | 17:53:48 | 05:17 | 18:15 | 12h 14m |
2024-09-20 | 05:39:34 | 17:52:43 | 05:17 | 18:14 | 12h 13m |
2024-09-21 | 05:39:56 | 17:51:38 | 05:18 | 18:13 | 12h 11m |
2024-09-22 | 05:40:19 | 17:50:33 | 05:18 | 18:12 | 12h 10m |
2024-09-23 | 05:40:42 | 17:49:28 | 05:19 | 18:11 | 12h 08m |
2024-09-24 | 05:41:05 | 17:48:24 | 05:19 | 18:10 | 12h 07m |
2024-09-25 | 05:41:28 | 17:47:19 | 05:19 | 18:08 | 12h 05m |
2024-09-26 | 05:41:51 | 17:46:14 | 05:20 | 18:07 | 12h 04m |
2024-09-27 | 05:42:14 | 17:45:10 | 05:20 | 18:06 | 12h 02m |
2024-09-28 | 05:42:38 | 17:44:06 | 05:20 | 18:05 | 12h 01m |
2024-09-29 | 05:43:02 | 17:43:03 | 05:21 | 18:04 | 12h 00m |
2024-09-30 | 05:43:26 | 17:41:59 | 05:21 | 18:03 | 11h 58m |
2024年10~12月潮境公園Chaojing Park日出日落時間
日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 05:43:50 | 17:40:56 | 05:22 | 18:02 | 11h 57m |
2024-10-02 | 05:44:14 | 17:39:53 | 05:22 | 18:01 | 11h 55m |
2024-10-03 | 05:44:39 | 17:38:51 | 05:22 | 18:00 | 11h 54m |
2024-10-04 | 05:45:04 | 17:37:49 | 05:23 | 17:59 | 11h 52m |
2024-10-05 | 05:45:30 | 17:36:47 | 05:23 | 17:58 | 11h 51m |
2024-10-06 | 05:45:55 | 17:35:46 | 05:24 | 17:57 | 11h 49m |
2024-10-07 | 05:46:21 | 17:34:45 | 05:24 | 17:56 | 11h 48m |
2024-10-08 | 05:46:47 | 17:33:45 | 05:25 | 17:55 | 11h 46m |
2024-10-09 | 05:47:14 | 17:32:46 | 05:25 | 17:54 | 11h 45m |
2024-10-10 | 05:47:41 | 17:31:47 | 05:25 | 17:53 | 11h 44m |
2024-10-11 | 05:48:08 | 17:30:48 | 05:26 | 17:52 | 11h 42m |
2024-10-12 | 05:48:36 | 17:29:50 | 05:26 | 17:51 | 11h 41m |
2024-10-13 | 05:49:04 | 17:28:53 | 05:27 | 17:50 | 11h 39m |
2024-10-14 | 05:49:32 | 17:27:57 | 05:27 | 17:49 | 11h 38m |
2024-10-15 | 05:50:01 | 17:27:01 | 05:28 | 17:48 | 11h 37m |
2024-10-16 | 05:50:31 | 17:26:06 | 05:28 | 17:47 | 11h 35m |
2024-10-17 | 05:51:00 | 17:25:11 | 05:29 | 17:47 | 11h 34m |
2024-10-18 | 05:51:30 | 17:24:18 | 05:29 | 17:46 | 11h 32m |
2024-10-19 | 05:52:01 | 17:23:25 | 05:30 | 17:45 | 11h 31m |
2024-10-20 | 05:52:32 | 17:22:33 | 05:30 | 17:44 | 11h 30m |
2024-10-21 | 05:53:03 | 17:21:42 | 05:31 | 17:43 | 11h 28m |
2024-10-22 | 05:53:35 | 17:20:52 | 05:31 | 17:42 | 11h 27m |
2024-10-23 | 05:54:08 | 17:20:02 | 05:32 | 17:42 | 11h 25m |
