2024-11-21
日出Sunrise:6:13:56 AM日落Sunset:5:05:12 PM
天亮Dawn:5:50:48 AM
天黑Dusk:5:28:20 PM
日照長度Daylength:10h 51m
(日出日落時間Sunrise&Sunset)石門風力發電觀景台Shimen Wind Power Observation Deck(台灣新北市石門區Shimen District, New Taipei City, Taiwan)
石門風力發電觀景台Shimen Wind Power Observation Deck(台灣新北市石門區Shimen District, New Taipei City, Taiwan)
緯度(Latitude):25.29448
經度(Longitude):121.58101
北海岸日出景點Taiwan North Coast日出日落時間
2024年1~3月石門風力發電觀景台Shimen Wind Power Observation Deck日出日落時間
日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 06:37:49 | 17:15:52 | 06:14 | 17:39 | 10h 38m |
2024-01-02 | 06:38:06 | 17:16:31 | 06:14 | 17:40 | 10h 38m |
2024-01-03 | 06:38:22 | 17:17:11 | 06:14 | 17:40 | 10h 38m |
2024-01-04 | 06:38:37 | 17:17:51 | 06:14 | 17:41 | 10h 39m |
2024-01-05 | 06:38:51 | 17:18:33 | 06:15 | 17:42 | 10h 39m |
2024-01-06 | 06:39:02 | 17:19:14 | 06:15 | 17:42 | 10h 40m |
2024-01-07 | 06:39:13 | 17:19:57 | 06:15 | 17:43 | 10h 40m |
2024-01-08 | 06:39:22 | 17:20:39 | 06:15 | 17:44 | 10h 41m |
2024-01-09 | 06:39:30 | 17:21:22 | 06:15 | 17:44 | 10h 41m |
2024-01-10 | 06:39:36 | 17:22:06 | 06:16 | 17:45 | 10h 42m |
2024-01-11 | 06:39:41 | 17:22:50 | 06:16 | 17:46 | 10h 43m |
2024-01-12 | 06:39:44 | 17:23:34 | 06:16 | 17:47 | 10h 43m |
2024-01-13 | 06:39:46 | 17:24:19 | 06:16 | 17:47 | 10h 44m |
2024-01-14 | 06:39:46 | 17:25:03 | 06:16 | 17:48 | 10h 45m |
2024-01-15 | 06:39:45 | 17:25:48 | 06:16 | 17:49 | 10h 46m |
2024-01-16 | 06:39:43 | 17:26:33 | 06:16 | 17:49 | 10h 46m |
2024-01-17 | 06:39:38 | 17:27:18 | 06:16 | 17:50 | 10h 47m |
2024-01-18 | 06:39:33 | 17:28:04 | 06:16 | 17:51 | 10h 48m |
2024-01-19 | 06:39:26 | 17:28:49 | 06:16 | 17:52 | 10h 49m |
2024-01-20 | 06:39:17 | 17:29:34 | 06:16 | 17:52 | 10h 50m |
2024-01-21 | 06:39:07 | 17:30:20 | 06:16 | 17:53 | 10h 51m |
2024-01-22 | 06:38:56 | 17:31:05 | 06:15 | 17:54 | 10h 52m |
2024-01-23 | 06:38:43 | 17:31:50 | 06:15 | 17:54 | 10h 53m |
2024-01-24 | 06:38:29 | 17:32:36 | 06:15 | 17:55 | 10h 54m |
2024-01-25 | 06:38:13 | 17:33:21 | 06:15 | 17:56 | 10h 55m |
2024-01-26 | 06:37:56 | 17:34:06 | 06:14 | 17:57 | 10h 56m |
2024-01-27 | 06:37:37 | 17:34:50 | 06:14 | 17:57 | 10h 57m |
2024-01-28 | 06:37:17 | 17:35:35 | 06:14 | 17:58 | 10h 58m |
2024-01-29 | 06:36:55 | 17:36:19 | 06:14 | 17:59 | 10h 59m |
2024-01-30 | 06:36:32 | 17:37:03 | 06:13 | 17:59 | 11h 00m |
2024-01-31 | 06:36:08 | 17:37:47 | 06:13 | 18:00 | 11h 01m |
2024-02-01 | 06:35:43 | 17:38:31 | 06:13 | 18:01 | 11h 02m |
2024-02-02 | 06:35:16 | 17:39:14 | 06:12 | 18:01 | 11h 03m |
2024-02-03 | 06:34:47 | 17:39:57 | 06:12 | 18:02 | 11h 05m |
2024-02-04 | 06:34:18 | 17:40:39 | 06:11 | 18:03 | 11h 06m |
2024-02-05 | 06:33:47 | 17:41:22 | 06:11 | 18:03 | 11h 07m |
2024-02-06 | 06:33:15 | 17:42:03 | 06:10 | 18:04 | 11h 08m |
2024-02-07 | 06:32:42 | 17:42:45 | 06:10 | 18:05 | 11h 10m |
2024-02-08 | 06:32:07 | 17:43:26 | 06:09 | 18:05 | 11h 11m |
2024-02-09 | 06:31:31 | 17:44:07 | 06:09 | 18:06 | 11h 12m |
2024-02-10 | 06:30:55 | 17:44:47 | 06:08 | 18:07 | 11h 13m |
2024-02-11 | 06:30:17 | 17:45:27 | 06:07 | 18:07 | 11h 15m |
2024-02-12 | 06:29:37 | 17:46:07 | 06:07 | 18:08 | 11h 16m |
2024-02-13 | 06:28:57 | 17:46:46 | 06:06 | 18:09 | 11h 17m |
2024-02-14 | 06:28:16 | 17:47:24 | 06:06 | 18:09 | 11h 19m |
2024-02-15 | 06:27:33 | 17:48:03 | 06:05 | 18:10 | 11h 20m |
2024-02-16 | 06:26:50 | 17:48:40 | 06:04 | 18:10 | 11h 21m |
2024-02-17 | 06:26:05 | 17:49:18 | 06:03 | 18:11 | 11h 23m |
2024-02-18 | 06:25:20 | 17:49:55 | 06:03 | 18:12 | 11h 24m |
2024-02-19 | 06:24:34 | 17:50:31 | 06:02 | 18:12 | 11h 25m |
2024-02-20 | 06:23:46 | 17:51:08 | 06:01 | 18:13 | 11h 27m |
2024-02-21 | 06:22:58 | 17:51:43 | 06:00 | 18:13 | 11h 28m |
2024-02-22 | 06:22:09 | 17:52:18 | 06:00 | 18:14 | 11h 30m |
2024-02-23 | 06:21:19 | 17:52:53 | 05:59 | 18:14 | 11h 31m |
2024-02-24 | 06:20:28 | 17:53:28 | 05:58 | 18:15 | 11h 33m |
2024-02-25 | 06:19:37 | 17:54:02 | 05:57 | 18:15 | 11h 34m |
2024-02-26 | 06:18:44 | 17:54:35 | 05:56 | 18:16 | 11h 35m |
2024-02-27 | 06:17:51 | 17:55:09 | 05:55 | 18:17 | 11h 37m |
2024-02-28 | 06:16:57 | 17:55:41 | 05:55 | 18:17 | 11h 38m |
2024-02-29 | 06:16:03 | 17:56:14 | 05:54 | 18:18 | 11h 40m |
2024-03-01 | 06:15:08 | 17:56:46 | 05:53 | 18:18 | 11h 41m |
2024-03-02 | 06:14:12 | 17:57:18 | 05:52 | 18:19 | 11h 43m |
2024-03-03 | 06:13:16 | 17:57:49 | 05:51 | 18:19 | 11h 44m |
2024-03-04 | 06:12:19 | 17:58:20 | 05:50 | 18:20 | 11h 46m |
2024-03-05 | 06:11:21 | 17:58:51 | 05:49 | 18:20 | 11h 47m |
2024-03-06 | 06:10:23 | 17:59:21 | 05:48 | 18:21 | 11h 48m |
2024-03-07 | 06:09:25 | 17:59:51 | 05:47 | 18:21 | 11h 50m |
2024-03-08 | 06:08:26 | 18:00:21 | 05:46 | 18:22 | 11h 51m |
2024-03-09 | 06:07:26 | 18:00:50 | 05:45 | 18:22 | 11h 53m |
2024-03-10 | 06:06:26 | 18:01:20 | 05:44 | 18:23 | 11h 54m |
2024-03-11 | 06:05:26 | 18:01:48 | 05:43 | 18:23 | 11h 56m |
2024-03-12 | 06:04:25 | 18:02:17 | 05:42 | 18:23 | 11h 57m |
2024-03-13 | 06:03:24 | 18:02:46 | 05:41 | 18:24 | 11h 59m |
2024-03-14 | 06:02:23 | 18:03:14 | 05:40 | 18:24 | 12h 00m |
2024-03-15 | 06:01:22 | 18:03:42 | 05:39 | 18:25 | 12h 02m |
2024-03-16 | 06:00:20 | 18:04:10 | 05:38 | 18:25 | 12h 03m |
2024-03-17 | 05:59:18 | 18:04:37 | 05:37 | 18:26 | 12h 05m |
2024-03-18 | 05:58:16 | 18:05:05 | 05:36 | 18:26 | 12h 06m |
2024-03-19 | 05:57:13 | 18:05:32 | 05:35 | 18:27 | 12h 08m |
2024-03-20 | 05:56:11 | 18:05:59 | 05:34 | 18:27 | 12h 09m |
2024-03-21 | 05:55:08 | 18:06:26 | 05:33 | 18:28 | 12h 11m |
2024-03-22 | 05:54:05 | 18:06:53 | 05:32 | 18:28 | 12h 12m |
2024-03-23 | 05:53:03 | 18:07:20 | 05:31 | 18:29 | 12h 14m |
2024-03-24 | 05:52:00 | 18:07:46 | 05:30 | 18:29 | 12h 15m |
2024-03-25 | 05:50:57 | 18:08:13 | 05:29 | 18:29 | 12h 17m |
2024-03-26 | 05:49:54 | 18:08:40 | 05:28 | 18:30 | 12h 18m |
2024-03-27 | 05:48:52 | 18:09:06 | 05:27 | 18:30 | 12h 20m |
2024-03-28 | 05:47:49 | 18:09:32 | 05:26 | 18:31 | 12h 21m |
2024-03-29 | 05:46:46 | 18:09:59 | 05:24 | 18:31 | 12h 23m |
2024-03-30 | 05:45:44 | 18:10:25 | 05:23 | 18:32 | 12h 24m |
2024-03-31 | 05:44:42 | 18:10:52 | 05:22 | 18:32 | 12h 26m |
2024年4~6月石門風力發電觀景台Shimen Wind Power Observation Deck日出日落時間
日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-01 | 05:43:40 | 18:11:18 | 05:21 | 18:33 | 12h 27m |
2024-04-02 | 05:42:38 | 18:11:45 | 05:20 | 18:33 | 12h 29m |
2024-04-03 | 05:41:36 | 18:12:11 | 05:19 | 18:34 | 12h 30m |
2024-04-04 | 05:40:35 | 18:12:38 | 05:18 | 18:34 | 12h 32m |
2024-04-05 | 05:39:34 | 18:13:04 | 05:17 | 18:35 | 12h 33m |
2024-04-06 | 05:38:33 | 18:13:31 | 05:16 | 18:35 | 12h 34m |
2024-04-07 | 05:37:32 | 18:13:58 | 05:15 | 18:35 | 12h 36m |
2024-04-08 | 05:36:32 | 18:14:25 | 05:14 | 18:36 | 12h 37m |
2024-04-09 | 05:35:33 | 18:14:52 | 05:13 | 18:36 | 12h 39m |
2024-04-10 | 05:34:33 | 18:15:19 | 05:12 | 18:37 | 12h 40m |
2024-04-11 | 05:33:34 | 18:15:46 | 05:11 | 18:37 | 12h 42m |
2024-04-12 | 05:32:36 | 18:16:13 | 05:10 | 18:38 | 12h 43m |
2024-04-13 | 05:31:38 | 18:16:41 | 05:09 | 18:38 | 12h 45m |
2024-04-14 | 05:30:41 | 18:17:08 | 05:08 | 18:39 | 12h 46m |
2024-04-15 | 05:29:44 | 18:17:36 | 05:07 | 18:39 | 12h 47m |
2024-04-16 | 05:28:48 | 18:18:04 | 05:06 | 18:40 | 12h 49m |
2024-04-17 | 05:27:52 | 18:18:32 | 05:05 | 18:40 | 12h 50m |
2024-04-18 | 05:26:57 | 18:19:00 | 05:04 | 18:41 | 12h 52m |
2024-04-19 | 05:26:03 | 18:19:29 | 05:03 | 18:41 | 12h 53m |
2024-04-20 | 05:25:09 | 18:19:57 | 05:02 | 18:42 | 12h 54m |
2024-04-21 | 05:24:16 | 18:20:26 | 05:01 | 18:42 | 12h 56m |
2024-04-22 | 05:23:23 | 18:20:55 | 05:00 | 18:43 | 12h 57m |
2024-04-23 | 05:22:32 | 18:21:24 | 04:59 | 18:43 | 12h 58m |
2024-04-24 | 05:21:41 | 18:21:53 | 04:59 | 18:44 | 13h 00m |
2024-04-25 | 05:20:51 | 18:22:22 | 04:58 | 18:45 | 13h 01m |
2024-04-26 | 05:20:02 | 18:22:52 | 04:57 | 18:45 | 13h 02m |
2024-04-27 | 05:19:13 | 18:23:22 | 04:56 | 18:46 | 13h 04m |
2024-04-28 | 05:18:26 | 18:23:52 | 04:55 | 18:46 | 13h 05m |
2024-04-29 | 05:17:39 | 18:24:22 | 04:54 | 18:47 | 13h 06m |
2024-04-30 | 05:16:53 | 18:24:52 | 04:54 | 18:47 | 13h 07m |
2024-05-01 | 05:16:08 | 18:25:22 | 04:53 | 18:48 | 13h 09m |
2024-05-02 | 05:15:24 | 18:25:53 | 04:52 | 18:48 | 13h 10m |
2024-05-03 | 05:14:41 | 18:26:23 | 04:51 | 18:49 | 13h 11m |
2024-05-04 | 05:13:59 | 18:26:54 | 04:50 | 18:49 | 13h 12m |
2024-05-05 | 05:13:18 | 18:27:25 | 04:50 | 18:50 | 13h 14m |
2024-05-06 | 05:12:38 | 18:27:56 | 04:49 | 18:51 | 13h 15m |
2024-05-07 | 05:11:59 | 18:28:27 | 04:48 | 18:51 | 13h 16m |
2024-05-08 | 05:11:21 | 18:28:59 | 04:48 | 18:52 | 13h 17m |
2024-05-09 | 05:10:44 | 18:29:30 | 04:47 | 18:52 | 13h 18m |
2024-05-10 | 05:10:08 | 18:30:01 | 04:46 | 18:53 | 13h 19m |
2024-05-11 | 05:09:33 | 18:30:33 | 04:46 | 18:53 | 13h 21m |
2024-05-12 | 05:09:00 | 18:31:04 | 04:45 | 18:54 | 13h 22m |
2024-05-13 | 05:08:27 | 18:31:36 | 04:44 | 18:55 | 13h 23m |
2024-05-14 | 05:07:56 | 18:32:07 | 04:44 | 18:55 | 13h 24m |
2024-05-15 | 05:07:25 | 18:32:39 | 04:43 | 18:56 | 13h 25m |
2024-05-16 | 05:06:56 | 18:33:10 | 04:43 | 18:56 | 13h 26m |
2024-05-17 | 05:06:28 | 18:33:42 | 04:42 | 18:57 | 13h 27m |
2024-05-18 | 05:06:02 | 18:34:13 | 04:42 | 18:57 | 13h 28m |
2024-05-19 | 05:05:36 | 18:34:44 | 04:41 | 18:58 | 13h 29m |
2024-05-20 | 05:05:12 | 18:35:15 | 04:41 | 18:59 | 13h 30m |
2024-05-21 | 05:04:49 | 18:35:46 | 04:40 | 18:59 | 13h 30m |
2024-05-22 | 05:04:27 | 18:36:17 | 04:40 | 19:00 | 13h 31m |
2024-05-23 | 05:04:06 | 18:36:48 | 04:40 | 19:00 | 13h 32m |
2024-05-24 | 05:03:47 | 18:37:18 | 04:39 | 19:01 | 13h 33m |
2024-05-25 | 05:03:28 | 18:37:48 | 04:39 | 19:01 | 13h 34m |
2024-05-26 | 05:03:11 | 18:38:18 | 04:39 | 19:02 | 13h 35m |
2024-05-27 | 05:02:56 | 18:38:48 | 04:38 | 19:02 | 13h 35m |
2024-05-28 | 05:02:41 | 18:39:17 | 04:38 | 19:03 | 13h 36m |
2024-05-29 | 05:02:28 | 18:39:46 | 04:38 | 19:03 | 13h 37m |
2024-05-30 | 05:02:16 | 18:40:15 | 04:38 | 19:04 | 13h 37m |
2024-05-31 | 05:02:05 | 18:40:43 | 04:37 | 19:04 | 13h 38m |
2024-06-01 | 05:01:55 | 18:41:11 | 04:37 | 19:05 | 13h 39m |
2024-06-02 | 05:01:47 | 18:41:38 | 04:37 | 19:05 | 13h 39m |
2024-06-03 | 05:01:40 | 18:42:05 | 04:37 | 19:06 | 13h 40m |
2024-06-04 | 05:01:34 | 18:42:31 | 04:37 | 19:06 | 13h 40m |
2024-06-05 | 05:01:29 | 18:42:57 | 04:37 | 19:07 | 13h 41m |
2024-06-06 | 05:01:26 | 18:43:23 | 04:37 | 19:07 | 13h 41m |
2024-06-07 | 05:01:24 | 18:43:47 | 04:36 | 19:08 | 13h 42m |
2024-06-08 | 05:01:23 | 18:44:11 | 04:36 | 19:08 | 13h 42m |
2024-06-09 | 05:01:23 | 18:44:35 | 04:36 | 19:09 | 13h 43m |
2024-06-10 | 05:01:24 | 18:44:57 | 04:36 | 19:09 | 13h 43m |
2024-06-11 | 05:01:26 | 18:45:19 | 04:36 | 19:09 | 13h 43m |
2024-06-12 | 05:01:30 | 18:45:40 | 04:36 | 19:10 | 13h 44m |
2024-06-13 | 05:01:35 | 18:46:01 | 04:37 | 19:10 | 13h 44m |
2024-06-14 | 05:01:40 | 18:46:20 | 04:37 | 19:10 | 13h 44m |
2024-06-15 | 05:01:47 | 18:46:39 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
2024-06-16 | 05:01:55 | 18:46:57 | 04:37 | 19:11 | 13h 45m |
2024-06-17 | 05:02:04 | 18:47:14 | 04:37 | 19:11 | 13h 45m |
2024-06-18 | 05:02:14 | 18:47:30 | 04:37 | 19:12 | 13h 45m |
2024-06-19 | 05:02:25 | 18:47:46 | 04:37 | 19:12 | 13h 45m |
2024-06-20 | 05:02:37 | 18:48:00 | 04:38 | 19:12 | 13h 45m |
2024-06-21 | 05:02:50 | 18:48:13 | 04:38 | 19:12 | 13h 45m |
2024-06-22 | 05:03:04 | 18:48:25 | 04:38 | 19:13 | 13h 45m |
2024-06-23 | 05:03:18 | 18:48:37 | 04:38 | 19:13 | 13h 45m |
2024-06-24 | 05:03:34 | 18:48:47 | 04:38 | 19:13 | 13h 45m |
2024-06-25 | 05:03:50 | 18:48:56 | 04:39 | 19:13 | 13h 45m |
2024-06-26 | 05:04:08 | 18:49:04 | 04:39 | 19:13 | 13h 44m |
2024-06-27 | 05:04:26 | 18:49:11 | 04:39 | 19:13 | 13h 44m |
2024-06-28 | 05:04:44 | 18:49:16 | 04:40 | 19:13 | 13h 44m |
2024-06-29 | 05:05:04 | 18:49:21 | 04:40 | 19:13 | 13h 44m |
2024-06-30 | 05:05:24 | 18:49:24 | 04:40 | 19:13 | 13h 44m |
2024年7~9月石門風力發電觀景台Shimen Wind Power Observation Deck日出日落時間
日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 05:05:45 | 18:49:27 | 04:41 | 19:13 | 13h 43m |
2024-07-02 | 05:06:07 | 18:49:28 | 04:41 | 19:13 | 13h 43m |
2024-07-03 | 05:06:29 | 18:49:28 | 04:42 | 19:13 | 13h 42m |
2024-07-04 | 05:06:52 | 18:49:26 | 04:42 | 19:13 | 13h 42m |
2024-07-05 | 05:07:16 | 18:49:24 | 04:42 | 19:13 | 13h 42m |
2024-07-06 | 05:07:40 | 18:49:20 | 04:43 | 19:13 | 13h 41m |
2024-07-07 | 05:08:04 | 18:49:15 | 04:43 | 19:13 | 13h 41m |
2024-07-08 | 05:08:29 | 18:49:08 | 04:44 | 19:13 | 13h 40m |
2024-07-09 | 05:08:55 | 18:49:01 | 04:44 | 19:13 | 13h 40m |
2024-07-10 | 05:09:21 | 18:48:52 | 04:45 | 19:13 | 13h 39m |
2024-07-11 | 05:09:47 | 18:48:42 | 04:45 | 19:12 | 13h 38m |
2024-07-12 | 05:10:14 | 18:48:30 | 04:46 | 19:12 | 13h 38m |
2024-07-13 | 05:10:41 | 18:48:18 | 04:46 | 19:12 | 13h 37m |
2024-07-14 | 05:11:08 | 18:48:04 | 04:47 | 19:12 | 13h 36m |
2024-07-15 | 05:11:35 | 18:47:48 | 04:47 | 19:11 | 13h 36m |
2024-07-16 | 05:12:03 | 18:47:32 | 04:48 | 19:11 | 13h 35m |
2024-07-17 | 05:12:31 | 18:47:14 | 04:48 | 19:11 | 13h 34m |
2024-07-18 | 05:13:00 | 18:46:55 | 04:49 | 19:10 | 13h 33m |
2024-07-19 | 05:13:28 | 18:46:34 | 04:49 | 19:10 | 13h 33m |
2024-07-20 | 05:13:57 | 18:46:13 | 04:50 | 19:10 | 13h 32m |
2024-07-21 | 05:14:25 | 18:45:50 | 04:50 | 19:09 | 13h 31m |
2024-07-22 | 05:14:54 | 18:45:26 | 04:51 | 19:09 | 13h 30m |
2024-07-23 | 05:15:23 | 18:45:00 | 04:51 | 19:08 | 13h 29m |
2024-07-24 | 05:15:52 | 18:44:34 | 04:52 | 19:08 | 13h 28m |
2024-07-25 | 05:16:21 | 18:44:06 | 04:52 | 19:07 | 13h 27m |
2024-07-26 | 05:16:50 | 18:43:37 | 04:53 | 19:07 | 13h 26m |
2024-07-27 | 05:17:20 | 18:43:07 | 04:53 | 19:06 | 13h 25m |
2024-07-28 | 05:17:49 | 18:42:35 | 04:54 | 19:06 | 13h 24m |
2024-07-29 | 05:18:18 | 18:42:02 | 04:54 | 19:05 | 13h 23m |
2024-07-30 | 05:18:47 | 18:41:29 | 04:55 | 19:04 | 13h 22m |
2024-07-31 | 05:19:16 | 18:40:54 | 04:55 | 19:04 | 13h 21m |
2024-08-01 | 05:19:44 | 18:40:18 | 04:56 | 19:03 | 13h 20m |
2024-08-02 | 05:20:13 | 18:39:40 | 04:56 | 19:02 | 13h 19m |
2024-08-03 | 05:20:42 | 18:39:02 | 04:57 | 19:02 | 13h 18m |
2024-08-04 | 05:21:10 | 18:38:23 | 04:57 | 19:01 | 13h 17m |
2024-08-05 | 05:21:39 | 18:37:42 | 04:58 | 19:00 | 13h 16m |
2024-08-06 | 05:22:07 | 18:37:01 | 04:59 | 19:00 | 13h 14m |
2024-08-07 | 05:22:35 | 18:36:18 | 04:59 | 18:59 | 13h 13m |
2024-08-08 | 05:23:03 | 18:35:35 | 05:00 | 18:58 | 13h 12m |
2024-08-09 | 05:23:31 | 18:34:50 | 05:00 | 18:57 | 13h 11m |
2024-08-10 | 05:23:58 | 18:34:04 | 05:01 | 18:57 | 13h 10m |
2024-08-11 | 05:24:26 | 18:33:18 | 05:01 | 18:56 | 13h 08m |
2024-08-12 | 05:24:53 | 18:32:30 | 05:02 | 18:55 | 13h 07m |
2024-08-13 | 05:25:20 | 18:31:42 | 05:02 | 18:54 | 13h 06m |
2024-08-14 | 05:25:47 | 18:30:53 | 05:03 | 18:53 | 13h 05m |
2024-08-15 | 05:26:13 | 18:30:03 | 05:03 | 18:52 | 13h 03m |
2024-08-16 | 05:26:40 | 18:29:12 | 05:04 | 18:51 | 13h 02m |
2024-08-17 | 05:27:06 | 18:28:20 | 05:04 | 18:50 | 13h 01m |
2024-08-18 | 05:27:32 | 18:27:27 | 05:04 | 18:50 | 12h 59m |
2024-08-19 | 05:27:58 | 18:26:34 | 05:05 | 18:49 | 12h 58m |
2024-08-20 | 05:28:23 | 18:25:40 | 05:05 | 18:48 | 12h 57m |
2024-08-21 | 05:28:49 | 18:24:45 | 05:06 | 18:47 | 12h 55m |
2024-08-22 | 05:29:14 | 18:23:49 | 05:06 | 18:46 | 12h 54m |
2024-08-23 | 05:29:39 | 18:22:53 | 05:07 | 18:45 | 12h 53m |
2024-08-24 | 05:30:04 | 18:21:56 | 05:07 | 18:44 | 12h 51m |
2024-08-25 | 05:30:28 | 18:20:59 | 05:08 | 18:43 | 12h 50m |
2024-08-26 | 05:30:53 | 18:20:00 | 05:08 | 18:42 | 12h 49m |
2024-08-27 | 05:31:17 | 18:19:02 | 05:09 | 18:41 | 12h 47m |
2024-08-28 | 05:31:41 | 18:18:02 | 05:09 | 18:40 | 12h 46m |
2024-08-29 | 05:32:05 | 18:17:02 | 05:09 | 18:39 | 12h 44m |
2024-08-30 | 05:32:28 | 18:16:02 | 05:10 | 18:38 | 12h 43m |
2024-08-31 | 05:32:52 | 18:15:01 | 05:10 | 18:37 | 12h 42m |
2024-09-01 | 05:33:15 | 18:13:59 | 05:11 | 18:36 | 12h 40m |
2024-09-02 | 05:33:39 | 18:12:58 | 05:11 | 18:35 | 12h 39m |
2024-09-03 | 05:34:02 | 18:11:55 | 05:12 | 18:33 | 12h 37m |
2024-09-04 | 05:34:25 | 18:10:53 | 05:12 | 18:32 | 12h 36m |
2024-09-05 | 05:34:48 | 18:09:50 | 05:12 | 18:31 | 12h 35m |
2024-09-06 | 05:35:10 | 18:08:46 | 05:13 | 18:30 | 12h 33m |
2024-09-07 | 05:35:33 | 18:07:43 | 05:13 | 18:29 | 12h 32m |
2024-09-08 | 05:35:56 | 18:06:39 | 05:14 | 18:28 | 12h 30m |
2024-09-09 | 05:36:18 | 18:05:34 | 05:14 | 18:27 | 12h 29m |
2024-09-10 | 05:36:41 | 18:04:30 | 05:14 | 18:26 | 12h 27m |
2024-09-11 | 05:37:03 | 18:03:25 | 05:15 | 18:25 | 12h 26m |
2024-09-12 | 05:37:26 | 18:02:20 | 05:15 | 18:24 | 12h 24m |
2024-09-13 | 05:37:48 | 18:01:15 | 05:16 | 18:23 | 12h 23m |
2024-09-14 | 05:38:11 | 18:00:10 | 05:16 | 18:21 | 12h 21m |
2024-09-15 | 05:38:33 | 17:59:05 | 05:16 | 18:20 | 12h 20m |
2024-09-16 | 05:38:56 | 17:58:00 | 05:17 | 18:19 | 12h 19m |
2024-09-17 | 05:39:18 | 17:56:54 | 05:17 | 18:18 | 12h 17m |
2024-09-18 | 05:39:41 | 17:55:49 | 05:17 | 18:17 | 12h 16m |
2024-09-19 | 05:40:04 | 17:54:43 | 05:18 | 18:16 | 12h 14m |
2024-09-20 | 05:40:26 | 17:53:38 | 05:18 | 18:15 | 12h 13m |
2024-09-21 | 05:40:49 | 17:52:32 | 05:19 | 18:14 | 12h 11m |
2024-09-22 | 05:41:12 | 17:51:27 | 05:19 | 18:13 | 12h 10m |
2024-09-23 | 05:41:35 | 17:50:22 | 05:19 | 18:12 | 12h 08m |
2024-09-24 | 05:41:58 | 17:49:17 | 05:20 | 18:10 | 12h 07m |
2024-09-25 | 05:42:22 | 17:48:12 | 05:20 | 18:09 | 12h 05m |
2024-09-26 | 05:42:45 | 17:47:07 | 05:21 | 18:08 | 12h 04m |
2024-09-27 | 05:43:09 | 17:46:03 | 05:21 | 18:07 | 12h 02m |
2024-09-28 | 05:43:33 | 17:44:58 | 05:21 | 18:06 | 12h 01m |
2024-09-29 | 05:43:57 | 17:43:54 | 05:22 | 18:05 | 11h 59m |
2024-09-30 | 05:44:21 | 17:42:50 | 05:22 | 18:04 | 11h 58m |
2024年10~12月石門風力發電觀景台Shimen Wind Power Observation Deck日出日落時間
日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 05:44:46 | 17:41:47 | 05:23 | 18:03 | 11h 57m |
2024-10-02 | 05:45:10 | 17:40:44 | 05:23 | 18:02 | 11h 55m |
2024-10-03 | 05:45:35 | 17:39:41 | 05:23 | 18:01 | 11h 54m |
2024-10-04 | 05:46:01 | 17:38:39 | 05:24 | 18:00 | 11h 52m |
2024-10-05 | 05:46:26 | 17:37:37 | 05:24 | 17:59 | 11h 51m |
2024-10-06 | 05:46:52 | 17:36:36 | 05:25 | 17:58 | 11h 49m |
2024-10-07 | 05:47:19 | 17:35:35 | 05:25 | 17:57 | 11h 48m |
2024-10-08 | 05:47:45 | 17:34:34 | 05:25 | 17:56 | 11h 46m |
2024-10-09 | 05:48:12 | 17:33:34 | 05:26 | 17:55 | 11h 45m |
2024-10-10 | 05:48:39 | 17:32:35 | 05:26 | 17:54 | 11h 43m |
2024-10-11 | 05:49:07 | 17:31:36 | 05:27 | 17:53 | 11h 42m |
2024-10-12 | 05:49:35 | 17:30:38 | 05:27 | 17:52 | 11h 41m |
2024-10-13 | 05:50:03 | 17:29:41 | 05:28 | 17:51 | 11h 39m |
2024-10-14 | 05:50:32 | 17:28:44 | 05:28 | 17:50 | 11h 38m |
2024-10-15 | 05:51:01 | 17:27:48 | 05:29 | 17:49 | 11h 36m |
2024-10-16 | 05:51:31 | 17:26:52 | 05:29 | 17:48 | 11h 35m |
2024-10-17 | 05:52:01 | 17:25:58 | 05:30 | 17:47 | 11h 33m |
2024-10-18 | 05:52:31 | 17:25:04 | 05:30 | 17:47 | 11h 32m |
2024-10-19 | 05:53:02 | 17:24:11 | 05:31 | 17:46 | 11h 31m |
2024-10-20 | 05:53:33 | 17:23:18 | 05:31 | 17:45 | 11h 29m |
2024-10-21 | 05:54:05 | 17:22:27 | 05:32 | 17:44 | 11h 28m |
2024-10-22 | 05:54:37 | 17:21:36 | 05:32 | 17:43 | 11h 26m |
