2026-03-07
日出Sunrise:6:09:53 AM日落Sunset:5:59:36 PM
天亮Dawn:5:48:09 AM
天黑Dusk:6:21:20 PM
日照長度Daylength:11h 49m
(日出日落時間Sunrise&Sunset)石門風力發電站Shimen Wind Power Station(台灣新北市石門區Shimen District, New Taipei City, Taiwan)
石門風力發電站Shimen Wind Power Station(台灣新北市石門區Shimen District, New Taipei City, Taiwan)
Google地圖(Google Map)
Google街景(Google Street View)
緯度(Latitude):25.29278
經度(Longitude):121.58182

北海岸日出景點Taiwan North Coast日出日落時間
2026年1~3月石門風力發電站Shimen Wind Power Station日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:37:57 | 17:16:12 | 06:14 | 17:39 | 10h 38m |
| 2026-01-02 | 06:38:14 | 17:16:51 | 06:14 | 17:40 | 10h 38m |
| 2026-01-03 | 06:38:30 | 17:17:31 | 06:14 | 17:41 | 10h 39m |
| 2026-01-04 | 06:38:43 | 17:18:12 | 06:15 | 17:41 | 10h 39m |
| 2026-01-05 | 06:38:56 | 17:18:54 | 06:15 | 17:42 | 10h 39m |
| 2026-01-06 | 06:39:07 | 17:19:36 | 06:15 | 17:43 | 10h 40m |
| 2026-01-07 | 06:39:17 | 17:20:18 | 06:15 | 17:43 | 10h 41m |
| 2026-01-08 | 06:39:25 | 17:21:01 | 06:15 | 17:44 | 10h 41m |
| 2026-01-09 | 06:39:32 | 17:21:45 | 06:16 | 17:45 | 10h 42m |
| 2026-01-10 | 06:39:38 | 17:22:28 | 06:16 | 17:45 | 10h 42m |
| 2026-01-11 | 06:39:42 | 17:23:12 | 06:16 | 17:46 | 10h 43m |
| 2026-01-12 | 06:39:44 | 17:23:57 | 06:16 | 17:47 | 10h 44m |
| 2026-01-13 | 06:39:46 | 17:24:41 | 06:16 | 17:48 | 10h 44m |
| 2026-01-14 | 06:39:45 | 17:25:26 | 06:16 | 17:48 | 10h 45m |
| 2026-01-15 | 06:39:43 | 17:26:11 | 06:16 | 17:49 | 10h 46m |
| 2026-01-16 | 06:39:40 | 17:26:56 | 06:16 | 17:50 | 10h 47m |
| 2026-01-17 | 06:39:35 | 17:27:41 | 06:16 | 17:50 | 10h 48m |
| 2026-01-18 | 06:39:29 | 17:28:27 | 06:16 | 17:51 | 10h 48m |
| 2026-01-19 | 06:39:21 | 17:29:12 | 06:16 | 17:52 | 10h 49m |
| 2026-01-20 | 06:39:12 | 17:29:57 | 06:16 | 17:53 | 10h 50m |
| 2026-01-21 | 06:39:01 | 17:30:43 | 06:15 | 17:53 | 10h 51m |
| 2026-01-22 | 06:38:49 | 17:31:28 | 06:15 | 17:54 | 10h 52m |
| 2026-01-23 | 06:38:35 | 17:32:13 | 06:15 | 17:55 | 10h 53m |
| 2026-01-24 | 06:38:20 | 17:32:58 | 06:15 | 17:55 | 10h 54m |
| 2026-01-25 | 06:38:03 | 17:33:43 | 06:15 | 17:56 | 10h 55m |
| 2026-01-26 | 06:37:45 | 17:34:28 | 06:14 | 17:57 | 10h 56m |
| 2026-01-27 | 06:37:26 | 17:35:13 | 06:14 | 17:58 | 10h 57m |
| 2026-01-28 | 06:37:05 | 17:35:57 | 06:14 | 17:58 | 10h 58m |
| 2026-01-29 | 06:36:43 | 17:36:42 | 06:13 | 17:59 | 10h 59m |
| 2026-01-30 | 06:36:19 | 17:37:25 | 06:13 | 18:00 | 11h 01m |
| 2026-01-31 | 06:35:55 | 17:38:09 | 06:13 | 18:00 | 11h 02m |
| 2026-02-01 | 06:35:28 | 17:38:53 | 06:12 | 18:01 | 11h 03m |
| 2026-02-02 | 06:35:01 | 17:39:36 | 06:12 | 18:02 | 11h 04m |
| 2026-02-03 | 06:34:32 | 17:40:18 | 06:11 | 18:02 | 11h 05m |
| 2026-02-04 | 06:34:02 | 17:41:01 | 06:11 | 18:03 | 11h 06m |
| 2026-02-05 | 06:33:30 | 17:41:43 | 06:10 | 18:04 | 11h 08m |
| 2026-02-06 | 06:32:57 | 17:42:25 | 06:10 | 18:04 | 11h 09m |
| 2026-02-07 | 06:32:23 | 17:43:06 | 06:09 | 18:05 | 11h 10m |
| 2026-02-08 | 06:31:48 | 17:43:47 | 06:09 | 18:06 | 11h 11m |
| 2026-02-09 | 06:31:12 | 17:44:27 | 06:08 | 18:06 | 11h 13m |
| 2026-02-10 | 06:30:35 | 17:45:07 | 06:08 | 18:07 | 11h 14m |
| 2026-02-11 | 06:29:56 | 17:45:47 | 06:07 | 18:08 | 11h 15m |
| 2026-02-12 | 06:29:16 | 17:46:26 | 06:06 | 18:08 | 11h 17m |
| 2026-02-13 | 06:28:35 | 17:47:05 | 06:06 | 18:09 | 11h 18m |
| 2026-02-14 | 06:27:53 | 17:47:44 | 06:05 | 18:09 | 11h 19m |
| 2026-02-15 | 06:27:10 | 17:48:22 | 06:05 | 18:10 | 11h 21m |
| 2026-02-16 | 06:26:27 | 17:48:59 | 06:04 | 18:11 | 11h 22m |
| 2026-02-17 | 06:25:42 | 17:49:37 | 06:03 | 18:11 | 11h 23m |
| 2026-02-18 | 06:24:56 | 17:50:13 | 06:02 | 18:12 | 11h 25m |
| 2026-02-19 | 06:24:09 | 17:50:50 | 06:02 | 18:12 | 11h 26m |
| 2026-02-20 | 06:23:21 | 17:51:26 | 06:01 | 18:13 | 11h 28m |
| 2026-02-21 | 06:22:32 | 17:52:01 | 06:00 | 18:14 | 11h 29m |
| 2026-02-22 | 06:21:43 | 17:52:36 | 05:59 | 18:14 | 11h 30m |
| 2026-02-23 | 06:20:52 | 17:53:11 | 05:58 | 18:15 | 11h 32m |
| 2026-02-24 | 06:20:01 | 17:53:45 | 05:58 | 18:15 | 11h 33m |
| 2026-02-25 | 06:19:09 | 17:54:19 | 05:57 | 18:16 | 11h 35m |
| 2026-02-26 | 06:18:17 | 17:54:52 | 05:56 | 18:16 | 11h 36m |
| 2026-02-27 | 06:17:23 | 17:55:25 | 05:55 | 18:17 | 11h 38m |
| 2026-02-28 | 06:16:29 | 17:55:58 | 05:54 | 18:17 | 11h 39m |
| 2026-03-01 | 06:15:34 | 17:56:30 | 05:53 | 18:18 | 11h 40m |
| 2026-03-02 | 06:14:39 | 17:57:02 | 05:52 | 18:18 | 11h 42m |
| 2026-03-03 | 06:13:43 | 17:57:34 | 05:51 | 18:19 | 11h 43m |
| 2026-03-04 | 06:12:46 | 17:58:05 | 05:51 | 18:19 | 11h 45m |
| 2026-03-05 | 06:11:49 | 17:58:36 | 05:50 | 18:20 | 11h 46m |
| 2026-03-06 | 06:10:51 | 17:59:06 | 05:49 | 18:20 | 11h 48m |
| 2026-03-07 | 06:09:53 | 17:59:36 | 05:48 | 18:21 | 11h 49m |
| 2026-03-08 | 06:08:54 | 18:00:06 | 05:47 | 18:21 | 11h 51m |
| 2026-03-09 | 06:07:55 | 18:00:36 | 05:46 | 18:22 | 11h 52m |
| 2026-03-10 | 06:06:55 | 18:01:05 | 05:45 | 18:22 | 11h 54m |
| 2026-03-11 | 06:05:55 | 18:01:34 | 05:44 | 18:23 | 11h 55m |
| 2026-03-12 | 06:04:54 | 18:02:03 | 05:43 | 18:23 | 11h 57m |
| 2026-03-13 | 06:03:54 | 18:02:31 | 05:42 | 18:24 | 11h 58m |
| 2026-03-14 | 06:02:53 | 18:03:00 | 05:41 | 18:24 | 12h 00m |
| 2026-03-15 | 06:01:51 | 18:03:28 | 05:40 | 18:25 | 12h 01m |
| 2026-03-16 | 06:00:49 | 18:03:56 | 05:39 | 18:25 | 12h 03m |
| 2026-03-17 | 05:59:48 | 18:04:23 | 05:38 | 18:26 | 12h 04m |
| 2026-03-18 | 05:58:46 | 18:04:51 | 05:37 | 18:26 | 12h 06m |
| 2026-03-19 | 05:57:43 | 18:05:18 | 05:36 | 18:26 | 12h 07m |
| 2026-03-20 | 05:56:41 | 18:05:46 | 05:35 | 18:27 | 12h 09m |
| 2026-03-21 | 05:55:38 | 18:06:13 | 05:33 | 18:27 | 12h 10m |
| 2026-03-22 | 05:54:36 | 18:06:40 | 05:32 | 18:28 | 12h 12m |
| 2026-03-23 | 05:53:33 | 18:07:06 | 05:31 | 18:28 | 12h 13m |
| 2026-03-24 | 05:52:30 | 18:07:33 | 05:30 | 18:29 | 12h 15m |
| 2026-03-25 | 05:51:27 | 18:08:00 | 05:29 | 18:29 | 12h 16m |
| 2026-03-26 | 05:50:25 | 18:08:26 | 05:28 | 18:30 | 12h 18m |
| 2026-03-27 | 05:49:22 | 18:08:53 | 05:27 | 18:30 | 12h 19m |
| 2026-03-28 | 05:48:19 | 18:09:19 | 05:26 | 18:31 | 12h 21m |
| 2026-03-29 | 05:47:16 | 18:09:46 | 05:25 | 18:31 | 12h 22m |
| 2026-03-30 | 05:46:14 | 18:10:12 | 05:24 | 18:32 | 12h 23m |
| 2026-03-31 | 05:45:12 | 18:10:39 | 05:23 | 18:32 | 12h 25m |
2026年4~6月石門風力發電站Shimen Wind Power Station日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 05:44:09 | 18:11:05 | 05:22 | 18:32 | 12h 26m |
| 2026-04-02 | 05:43:07 | 18:11:32 | 05:21 | 18:33 | 12h 28m |
| 2026-04-03 | 05:42:06 | 18:11:58 | 05:20 | 18:33 | 12h 29m |
| 2026-04-04 | 05:41:04 | 18:12:25 | 05:19 | 18:34 | 12h 31m |
| 2026-04-05 | 05:40:03 | 18:12:51 | 05:18 | 18:34 | 12h 32m |
| 2026-04-06 | 05:39:02 | 18:13:18 | 05:17 | 18:35 | 12h 34m |
| 2026-04-07 | 05:38:01 | 18:13:45 | 05:16 | 18:35 | 12h 35m |
| 2026-04-08 | 05:37:01 | 18:14:11 | 05:15 | 18:36 | 12h 37m |
| 2026-04-09 | 05:36:01 | 18:14:38 | 05:14 | 18:36 | 12h 38m |
| 2026-04-10 | 05:35:02 | 18:15:05 | 05:12 | 18:37 | 12h 40m |
| 2026-04-11 | 05:34:03 | 18:15:33 | 05:11 | 18:37 | 12h 41m |
| 2026-04-12 | 05:33:04 | 18:16:00 | 05:10 | 18:38 | 12h 42m |
| 2026-04-13 | 05:32:06 | 18:16:27 | 05:09 | 18:38 | 12h 44m |
| 2026-04-14 | 05:31:08 | 18:16:55 | 05:08 | 18:39 | 12h 45m |
| 2026-04-15 | 05:30:11 | 18:17:22 | 05:07 | 18:39 | 12h 47m |
| 2026-04-16 | 05:29:15 | 18:17:50 | 05:07 | 18:40 | 12h 48m |
| 2026-04-17 | 05:28:19 | 18:18:18 | 05:06 | 18:40 | 12h 49m |
| 2026-04-18 | 05:27:24 | 18:18:46 | 05:05 | 18:41 | 12h 51m |
| 2026-04-19 | 05:26:29 | 18:19:15 | 05:04 | 18:41 | 12h 52m |
| 2026-04-20 | 05:25:35 | 18:19:43 | 05:03 | 18:42 | 12h 54m |
| 2026-04-21 | 05:24:41 | 18:20:12 | 05:02 | 18:42 | 12h 55m |
| 2026-04-22 | 05:23:49 | 18:20:40 | 05:01 | 18:43 | 12h 56m |
| 2026-04-23 | 05:22:57 | 18:21:09 | 05:00 | 18:43 | 12h 58m |
| 2026-04-24 | 05:22:06 | 18:21:39 | 04:59 | 18:44 | 12h 59m |
| 2026-04-25 | 05:21:15 | 18:22:08 | 04:58 | 18:44 | 13h 00m |
| 2026-04-26 | 05:20:25 | 18:22:37 | 04:57 | 18:45 | 13h 02m |
| 2026-04-27 | 05:19:37 | 18:23:07 | 04:56 | 18:45 | 13h 03m |
| 2026-04-28 | 05:18:49 | 18:23:37 | 04:56 | 18:46 | 13h 04m |
| 2026-04-29 | 05:18:01 | 18:24:07 | 04:55 | 18:46 | 13h 06m |
| 2026-04-30 | 05:17:15 | 18:24:37 | 04:54 | 18:47 | 13h 07m |
| 2026-05-01 | 05:16:30 | 18:25:07 | 04:53 | 18:48 | 13h 08m |
| 2026-05-02 | 05:15:45 | 18:25:38 | 04:52 | 18:48 | 13h 09m |
| 2026-05-03 | 05:15:02 | 18:26:08 | 04:52 | 18:49 | 13h 11m |
| 2026-05-04 | 05:14:19 | 18:26:39 | 04:51 | 18:49 | 13h 12m |
| 2026-05-05 | 05:13:38 | 18:27:10 | 04:50 | 18:50 | 13h 13m |
| 2026-05-06 | 05:12:57 | 18:27:41 | 04:49 | 18:50 | 13h 14m |
| 2026-05-07 | 05:12:18 | 18:28:12 | 04:49 | 18:51 | 13h 15m |
| 2026-05-08 | 05:11:39 | 18:28:43 | 04:48 | 18:51 | 13h 17m |
| 2026-05-09 | 05:11:02 | 18:29:15 | 04:47 | 18:52 | 13h 18m |
| 2026-05-10 | 05:10:25 | 18:29:46 | 04:47 | 18:53 | 13h 19m |
| 2026-05-11 | 05:09:50 | 18:30:17 | 04:46 | 18:53 | 13h 20m |
| 2026-05-12 | 05:09:16 | 18:30:49 | 04:45 | 18:54 | 13h 21m |
| 2026-05-13 | 05:08:43 | 18:31:20 | 04:45 | 18:54 | 13h 22m |
| 2026-05-14 | 05:08:11 | 18:31:52 | 04:44 | 18:55 | 13h 23m |
| 2026-05-15 | 05:07:40 | 18:32:23 | 04:44 | 18:55 | 13h 24m |
| 2026-05-16 | 05:07:10 | 18:32:55 | 04:43 | 18:56 | 13h 25m |
| 2026-05-17 | 05:06:42 | 18:33:26 | 04:43 | 18:57 | 13h 26m |
| 2026-05-18 | 05:06:15 | 18:33:58 | 04:42 | 18:57 | 13h 27m |
| 2026-05-19 | 05:05:49 | 18:34:29 | 04:42 | 18:58 | 13h 28m |
| 2026-05-20 | 05:05:24 | 18:35:00 | 04:41 | 18:58 | 13h 29m |
| 2026-05-21 | 05:05:00 | 18:35:31 | 04:41 | 18:59 | 13h 30m |
| 2026-05-22 | 05:04:37 | 18:36:02 | 04:40 | 18:59 | 13h 31m |
| 2026-05-23 | 05:04:16 | 18:36:33 | 04:40 | 19:00 | 13h 32m |
| 2026-05-24 | 05:03:56 | 18:37:03 | 04:40 | 19:00 | 13h 33m |
| 2026-05-25 | 05:03:37 | 18:37:34 | 04:39 | 19:01 | 13h 33m |
| 2026-05-26 | 05:03:20 | 18:38:04 | 04:39 | 19:02 | 13h 34m |
| 2026-05-27 | 05:03:03 | 18:38:33 | 04:39 | 19:02 | 13h 35m |
| 2026-05-28 | 05:02:48 | 18:39:03 | 04:38 | 19:03 | 13h 36m |
| 2026-05-29 | 05:02:34 | 18:39:32 | 04:38 | 19:03 | 13h 36m |
| 2026-05-30 | 05:02:22 | 18:40:01 | 04:38 | 19:04 | 13h 37m |
| 2026-05-31 | 05:02:10 | 18:40:29 | 04:37 | 19:04 | 13h 38m |
| 2026-06-01 | 05:02:00 | 18:40:57 | 04:37 | 19:05 | 13h 38m |
| 2026-06-02 | 05:01:51 | 18:41:25 | 04:37 | 19:05 | 13h 39m |
| 2026-06-03 | 05:01:44 | 18:41:52 | 04:37 | 19:06 | 13h 40m |
| 2026-06-04 | 05:01:37 | 18:42:19 | 04:37 | 19:06 | 13h 40m |
| 2026-06-05 | 05:01:32 | 18:42:45 | 04:37 | 19:07 | 13h 41m |
| 2026-06-06 | 05:01:28 | 18:43:10 | 04:37 | 19:07 | 13h 41m |
| 2026-06-07 | 05:01:25 | 18:43:35 | 04:37 | 19:08 | 13h 42m |
| 2026-06-08 | 05:01:23 | 18:43:59 | 04:36 | 19:08 | 13h 42m |
| 2026-06-09 | 05:01:23 | 18:44:23 | 04:36 | 19:08 | 13h 43m |
| 2026-06-10 | 05:01:24 | 18:44:46 | 04:36 | 19:09 | 13h 43m |
| 2026-06-11 | 05:01:25 | 18:45:08 | 04:36 | 19:09 | 13h 43m |
| 2026-06-12 | 05:01:28 | 18:45:30 | 04:36 | 19:10 | 13h 44m |
| 2026-06-13 | 05:01:33 | 18:45:51 | 04:37 | 19:10 | 13h 44m |
| 2026-06-14 | 05:01:38 | 18:46:11 | 04:37 | 19:10 | 13h 44m |
| 2026-06-15 | 05:01:44 | 18:46:30 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
| 2026-06-16 | 05:01:51 | 18:46:48 | 04:37 | 19:11 | 13h 44m |
| 2026-06-17 | 05:02:00 | 18:47:06 | 04:37 | 19:11 | 13h 45m |
| 2026-06-18 | 05:02:09 | 18:47:23 | 04:37 | 19:11 | 13h 45m |
| 2026-06-19 | 05:02:20 | 18:47:38 | 04:37 | 19:12 | 13h 45m |
| 2026-06-20 | 05:02:31 | 18:47:53 | 04:37 | 19:12 | 13h 45m |
| 2026-06-21 | 05:02:44 | 18:48:07 | 04:38 | 19:12 | 13h 45m |
| 2026-06-22 | 05:02:57 | 18:48:19 | 04:38 | 19:12 | 13h 45m |
| 2026-06-23 | 05:03:11 | 18:48:31 | 04:38 | 19:13 | 13h 45m |
| 2026-06-24 | 05:03:27 | 18:48:42 | 04:38 | 19:13 | 13h 45m |
| 2026-06-25 | 05:03:43 | 18:48:51 | 04:39 | 19:13 | 13h 45m |
| 2026-06-26 | 05:03:59 | 18:49:00 | 04:39 | 19:13 | 13h 45m |
| 2026-06-27 | 05:04:17 | 18:49:07 | 04:39 | 19:13 | 13h 44m |
| 2026-06-28 | 05:04:36 | 18:49:14 | 04:40 | 19:13 | 13h 44m |
| 2026-06-29 | 05:04:55 | 18:49:19 | 04:40 | 19:13 | 13h 44m |
| 2026-06-30 | 05:05:15 | 18:49:23 | 04:40 | 19:13 | 13h 44m |
2026年7~9月石門風力發電站Shimen Wind Power Station日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:05:36 | 18:49:26 | 04:41 | 19:13 | 13h 43m |
| 2026-07-02 | 05:05:57 | 18:49:27 | 04:41 | 19:13 | 13h 43m |
| 2026-07-03 | 05:06:19 | 18:49:28 | 04:41 | 19:13 | 13h 43m |
| 2026-07-04 | 05:06:41 | 18:49:27 | 04:42 | 19:13 | 13h 42m |
| 2026-07-05 | 05:07:05 | 18:49:25 | 04:42 | 19:13 | 13h 42m |
| 2026-07-06 | 05:07:28 | 18:49:22 | 04:43 | 19:13 | 13h 41m |
| 2026-07-07 | 05:07:53 | 18:49:17 | 04:43 | 19:13 | 13h 41m |
| 2026-07-08 | 05:08:17 | 18:49:11 | 04:43 | 19:13 | 13h 40m |
| 2026-07-09 | 05:08:43 | 18:49:04 | 04:44 | 19:13 | 13h 40m |
| 2026-07-10 | 05:09:08 | 18:48:56 | 04:44 | 19:13 | 13h 39m |
| 2026-07-11 | 05:09:34 | 18:48:47 | 04:45 | 19:13 | 13h 39m |
| 2026-07-12 | 05:10:01 | 18:48:36 | 04:45 | 19:12 | 13h 38m |
| 2026-07-13 | 05:10:28 | 18:48:24 | 04:46 | 19:12 | 13h 37m |
| 2026-07-14 | 05:10:55 | 18:48:10 | 04:46 | 19:12 | 13h 37m |
| 2026-07-15 | 05:11:22 | 18:47:56 | 04:47 | 19:12 | 13h 36m |
| 2026-07-16 | 05:11:50 | 18:47:40 | 04:47 | 19:11 | 13h 35m |
| 2026-07-17 | 05:12:18 | 18:47:22 | 04:48 | 19:11 | 13h 35m |
| 2026-07-18 | 05:12:46 | 18:47:04 | 04:48 | 19:11 | 13h 34m |
| 2026-07-19 | 05:13:15 | 18:46:44 | 04:49 | 19:10 | 13h 33m |
| 2026-07-20 | 05:13:43 | 18:46:23 | 04:49 | 19:10 | 13h 32m |
| 2026-07-21 | 05:14:12 | 18:46:01 | 04:50 | 19:09 | 13h 31m |
| 2026-07-22 | 05:14:41 | 18:45:37 | 04:50 | 19:09 | 13h 30m |
| 2026-07-23 | 05:15:10 | 18:45:13 | 04:51 | 19:09 | 13h 30m |
| 2026-07-24 | 05:15:39 | 18:44:47 | 04:51 | 19:08 | 13h 29m |
| 2026-07-25 | 05:16:08 | 18:44:19 | 04:52 | 19:08 | 13h 28m |
| 2026-07-26 | 05:16:37 | 18:43:51 | 04:52 | 19:07 | 13h 27m |
| 2026-07-27 | 05:17:06 | 18:43:21 | 04:53 | 19:06 | 13h 26m |
| 2026-07-28 | 05:17:35 | 18:42:50 | 04:54 | 19:06 | 13h 25m |
| 2026-07-29 | 05:18:04 | 18:42:18 | 04:54 | 19:05 | 13h 24m |
| 2026-07-30 | 05:18:33 | 18:41:45 | 04:55 | 19:05 | 13h 23m |
| 2026-07-31 | 05:19:02 | 18:41:11 | 04:55 | 19:04 | 13h 22m |
| 2026-08-01 | 05:19:31 | 18:40:35 | 04:56 | 19:03 | 13h 21m |
| 2026-08-02 | 05:20:00 | 18:39:58 | 04:56 | 19:03 | 13h 19m |
| 2026-08-03 | 05:20:28 | 18:39:21 | 04:57 | 19:02 | 13h 18m |
| 2026-08-04 | 05:20:57 | 18:38:42 | 04:57 | 19:01 | 13h 17m |
| 2026-08-05 | 05:21:25 | 18:38:02 | 04:58 | 19:01 | 13h 16m |
| 2026-08-06 | 05:21:54 | 18:37:21 | 04:58 | 19:00 | 13h 15m |
| 2026-08-07 | 05:22:22 | 18:36:39 | 04:59 | 18:59 | 13h 14m |
| 2026-08-08 | 05:22:50 | 18:35:56 | 04:59 | 18:58 | 13h 13m |
| 2026-08-09 | 05:23:18 | 18:35:12 | 05:00 | 18:58 | 13h 11m |
| 2026-08-10 | 05:23:45 | 18:34:26 | 05:00 | 18:57 | 13h 10m |
| 2026-08-11 | 05:24:13 | 18:33:40 | 05:01 | 18:56 | 13h 09m |
| 2026-08-12 | 05:24:40 | 18:32:53 | 05:01 | 18:55 | 13h 08m |
| 2026-08-13 | 05:25:07 | 18:32:05 | 05:02 | 18:54 | 13h 06m |
| 2026-08-14 | 05:25:34 | 18:31:17 | 05:02 | 18:54 | 13h 05m |
| 2026-08-15 | 05:26:01 | 18:30:27 | 05:03 | 18:53 | 13h 04m |
| 2026-08-16 | 05:26:27 | 18:29:36 | 05:03 | 18:52 | 13h 03m |
| 2026-08-17 | 05:26:54 | 18:28:45 | 05:04 | 18:51 | 13h 01m |
| 2026-08-18 | 05:27:20 | 18:27:53 | 05:04 | 18:50 | 13h 00m |
| 2026-08-19 | 05:27:45 | 18:27:00 | 05:05 | 18:49 | 12h 59m |
| 2026-08-20 | 05:28:11 | 18:26:06 | 05:05 | 18:48 | 12h 57m |
| 2026-08-21 | 05:28:37 | 18:25:11 | 05:06 | 18:47 | 12h 56m |
| 2026-08-22 | 05:29:02 | 18:24:16 | 05:06 | 18:46 | 12h 55m |
| 2026-08-23 | 05:29:27 | 18:23:20 | 05:07 | 18:45 | 12h 53m |
| 2026-08-24 | 05:29:52 | 18:22:24 | 05:07 | 18:44 | 12h 52m |
| 2026-08-25 | 05:30:16 | 18:21:26 | 05:07 | 18:43 | 12h 51m |
| 2026-08-26 | 05:30:41 | 18:20:28 | 05:08 | 18:42 | 12h 49m |
| 2026-08-27 | 05:31:05 | 18:19:30 | 05:08 | 18:41 | 12h 48m |
| 2026-08-28 | 05:31:29 | 18:18:31 | 05:09 | 18:40 | 12h 47m |
| 2026-08-29 | 05:31:53 | 18:17:31 | 05:09 | 18:39 | 12h 45m |
| 2026-08-30 | 05:32:17 | 18:16:31 | 05:10 | 18:38 | 12h 44m |
| 2026-08-31 | 05:32:41 | 18:15:30 | 05:10 | 18:37 | 12h 42m |
| 2026-09-01 | 05:33:04 | 18:14:29 | 05:10 | 18:36 | 12h 41m |
| 2026-09-02 | 05:33:27 | 18:13:27 | 05:11 | 18:35 | 12h 40m |
| 2026-09-03 | 05:33:51 | 18:12:25 | 05:11 | 18:34 | 12h 38m |
| 2026-09-04 | 05:34:14 | 18:11:23 | 05:12 | 18:33 | 12h 37m |
| 2026-09-05 | 05:34:37 | 18:10:20 | 05:12 | 18:32 | 12h 35m |
| 2026-09-06 | 05:34:59 | 18:09:17 | 05:13 | 18:31 | 12h 34m |
| 2026-09-07 | 05:35:22 | 18:08:13 | 05:13 | 18:30 | 12h 32m |
| 2026-09-08 | 05:35:45 | 18:07:10 | 05:13 | 18:29 | 12h 31m |
| 2026-09-09 | 05:36:08 | 18:06:05 | 05:14 | 18:27 | 12h 29m |
| 2026-09-10 | 05:36:30 | 18:05:01 | 05:14 | 18:26 | 12h 28m |
| 2026-09-11 | 05:36:53 | 18:03:56 | 05:15 | 18:25 | 12h 27m |
| 2026-09-12 | 05:37:15 | 18:02:52 | 05:15 | 18:24 | 12h 25m |
| 2026-09-13 | 05:37:37 | 18:01:47 | 05:15 | 18:23 | 12h 24m |
| 2026-09-14 | 05:38:00 | 18:00:42 | 05:16 | 18:22 | 12h 22m |
| 2026-09-15 | 05:38:22 | 17:59:36 | 05:16 | 18:21 | 12h 21m |
| 2026-09-16 | 05:38:45 | 17:58:31 | 05:16 | 18:20 | 12h 19m |
| 2026-09-17 | 05:39:07 | 17:57:26 | 05:17 | 18:19 | 12h 18m |
| 2026-09-18 | 05:39:30 | 17:56:20 | 05:17 | 18:18 | 12h 16m |
| 2026-09-19 | 05:39:52 | 17:55:15 | 05:18 | 18:16 | 12h 15m |
| 2026-09-20 | 05:40:15 | 17:54:09 | 05:18 | 18:15 | 12h 13m |
| 2026-09-21 | 05:40:38 | 17:53:04 | 05:18 | 18:14 | 12h 12m |
| 2026-09-22 | 05:41:01 | 17:51:59 | 05:19 | 18:13 | 12h 10m |
| 2026-09-23 | 05:41:24 | 17:50:53 | 05:19 | 18:12 | 12h 09m |
| 2026-09-24 | 05:41:47 | 17:49:48 | 05:20 | 18:11 | 12h 08m |
| 2026-09-25 | 05:42:10 | 17:48:43 | 05:20 | 18:10 | 12h 06m |
| 2026-09-26 | 05:42:34 | 17:47:38 | 05:20 | 18:09 | 12h 05m |
| 2026-09-27 | 05:42:57 | 17:46:34 | 05:21 | 18:08 | 12h 03m |
| 2026-09-28 | 05:43:21 | 17:45:29 | 05:21 | 18:07 | 12h 02m |
| 2026-09-29 | 05:43:45 | 17:44:25 | 05:22 | 18:06 | 12h 00m |
| 2026-09-30 | 05:44:09 | 17:43:21 | 05:22 | 18:05 | 11h 59m |
2026年10~12月石門風力發電站Shimen Wind Power Station日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:44:33 | 17:42:18 | 05:22 | 18:03 | 11h 57m |
| 2026-10-02 | 05:44:58 | 17:41:14 | 05:23 | 18:02 | 11h 56m |
| 2026-10-03 | 05:45:23 | 17:40:11 | 05:23 | 18:01 | 11h 54m |
| 2026-10-04 | 05:45:48 | 17:39:09 | 05:24 | 18:00 | 11h 53m |
| 2026-10-05 | 05:46:14 | 17:38:07 | 05:24 | 17:59 | 11h 51m |
| 2026-10-06 | 05:46:39 | 17:37:05 | 05:24 | 17:58 | 11h 50m |
| 2026-10-07 | 05:47:06 | 17:36:04 | 05:25 | 17:57 | 11h 48m |
| 2026-10-08 | 05:47:32 | 17:35:03 | 05:25 | 17:56 | 11h 47m |
| 2026-10-09 | 05:47:59 | 17:34:03 | 05:26 | 17:55 | 11h 46m |
| 2026-10-10 | 05:48:26 | 17:33:04 | 05:26 | 17:54 | 11h 44m |
