2026-03-07
日出Sunrise:6:12:56 AM日落Sunset:6:03:47 PM
天亮Dawn:5:51:26 AM
天黑Dusk:6:25:17 PM
日照長度Daylength:11h 50m
(日出日落時間Sunrise&Sunset)南投市Nantou City(台灣南投縣Nantou County, Taiwan)
南投市Nantou City(台灣南投縣Nantou County, Taiwan)
緯度(Latitude):23.91796
經度(Longitude):120.6775

南投縣Nantou County各地日出日落時間
2026年1~3月南投市Nantou City日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:38:46 | 17:22:37 | 06:15 | 17:46 | 10h 43m |
| 2026-01-02 | 06:39:04 | 17:23:16 | 06:15 | 17:46 | 10h 44m |
| 2026-01-03 | 06:39:20 | 17:23:56 | 06:15 | 17:47 | 10h 44m |
| 2026-01-04 | 06:39:35 | 17:24:36 | 06:16 | 17:47 | 10h 45m |
| 2026-01-05 | 06:39:48 | 17:25:16 | 06:16 | 17:48 | 10h 45m |
| 2026-01-06 | 06:40:00 | 17:25:57 | 06:16 | 17:49 | 10h 45m |
| 2026-01-07 | 06:40:11 | 17:26:39 | 06:16 | 17:49 | 10h 46m |
| 2026-01-08 | 06:40:21 | 17:27:20 | 06:17 | 17:50 | 10h 46m |
| 2026-01-09 | 06:40:29 | 17:28:03 | 06:17 | 17:51 | 10h 47m |
| 2026-01-10 | 06:40:35 | 17:28:45 | 06:17 | 17:51 | 10h 48m |
| 2026-01-11 | 06:40:41 | 17:29:28 | 06:17 | 17:52 | 10h 48m |
| 2026-01-12 | 06:40:45 | 17:30:11 | 06:17 | 17:53 | 10h 49m |
| 2026-01-13 | 06:40:47 | 17:30:54 | 06:17 | 17:54 | 10h 50m |
| 2026-01-14 | 06:40:48 | 17:31:37 | 06:17 | 17:54 | 10h 50m |
| 2026-01-15 | 06:40:48 | 17:32:21 | 06:17 | 17:55 | 10h 51m |
| 2026-01-16 | 06:40:46 | 17:33:04 | 06:17 | 17:56 | 10h 52m |
| 2026-01-17 | 06:40:43 | 17:33:48 | 06:17 | 17:56 | 10h 53m |
| 2026-01-18 | 06:40:38 | 17:34:32 | 06:17 | 17:57 | 10h 53m |
| 2026-01-19 | 06:40:32 | 17:35:15 | 06:17 | 17:58 | 10h 54m |
| 2026-01-20 | 06:40:24 | 17:35:59 | 06:17 | 17:58 | 10h 55m |
| 2026-01-21 | 06:40:15 | 17:36:43 | 06:17 | 17:59 | 10h 56m |
| 2026-01-22 | 06:40:05 | 17:37:26 | 06:17 | 18:00 | 10h 57m |
| 2026-01-23 | 06:39:53 | 17:38:09 | 06:17 | 18:00 | 10h 58m |
| 2026-01-24 | 06:39:40 | 17:38:53 | 06:16 | 18:01 | 10h 59m |
| 2026-01-25 | 06:39:25 | 17:39:36 | 06:16 | 18:02 | 11h 00m |
| 2026-01-26 | 06:39:09 | 17:40:19 | 06:16 | 18:02 | 11h 01m |
| 2026-01-27 | 06:38:52 | 17:41:01 | 06:16 | 18:03 | 11h 02m |
| 2026-01-28 | 06:38:33 | 17:41:43 | 06:15 | 18:04 | 11h 03m |
| 2026-01-29 | 06:38:13 | 17:42:26 | 06:15 | 18:04 | 11h 04m |
| 2026-01-30 | 06:37:52 | 17:43:07 | 06:15 | 18:05 | 11h 05m |
| 2026-01-31 | 06:37:29 | 17:43:49 | 06:15 | 18:06 | 11h 06m |
| 2026-02-01 | 06:37:05 | 17:44:30 | 06:14 | 18:06 | 11h 07m |
| 2026-02-02 | 06:36:39 | 17:45:11 | 06:14 | 18:07 | 11h 08m |
| 2026-02-03 | 06:36:13 | 17:45:51 | 06:13 | 18:08 | 11h 09m |
| 2026-02-04 | 06:35:45 | 17:46:32 | 06:13 | 18:08 | 11h 10m |
| 2026-02-05 | 06:35:16 | 17:47:11 | 06:12 | 18:09 | 11h 11m |
| 2026-02-06 | 06:34:45 | 17:47:51 | 06:12 | 18:10 | 11h 13m |
| 2026-02-07 | 06:34:14 | 17:48:30 | 06:12 | 18:10 | 11h 14m |
| 2026-02-08 | 06:33:41 | 17:49:08 | 06:11 | 18:11 | 11h 15m |
| 2026-02-09 | 06:33:07 | 17:49:46 | 06:10 | 18:11 | 11h 16m |
| 2026-02-10 | 06:32:32 | 17:50:24 | 06:10 | 18:12 | 11h 17m |
| 2026-02-11 | 06:31:56 | 17:51:01 | 06:09 | 18:13 | 11h 19m |
| 2026-02-12 | 06:31:19 | 17:51:38 | 06:09 | 18:13 | 11h 20m |
| 2026-02-13 | 06:30:40 | 17:52:14 | 06:08 | 18:14 | 11h 21m |
| 2026-02-14 | 06:30:01 | 17:52:50 | 06:08 | 18:14 | 11h 22m |
| 2026-02-15 | 06:29:21 | 17:53:26 | 06:07 | 18:15 | 11h 24m |
| 2026-02-16 | 06:28:39 | 17:54:01 | 06:06 | 18:15 | 11h 25m |
| 2026-02-17 | 06:27:57 | 17:54:36 | 06:06 | 18:16 | 11h 26m |
| 2026-02-18 | 06:27:13 | 17:55:10 | 06:05 | 18:17 | 11h 27m |
| 2026-02-19 | 06:26:29 | 17:55:43 | 06:04 | 18:17 | 11h 29m |
| 2026-02-20 | 06:25:44 | 17:56:17 | 06:03 | 18:18 | 11h 30m |
| 2026-02-21 | 06:24:58 | 17:56:50 | 06:03 | 18:18 | 11h 31m |
| 2026-02-22 | 06:24:11 | 17:57:22 | 06:02 | 18:19 | 11h 33m |
| 2026-02-23 | 06:23:23 | 17:57:54 | 06:01 | 18:19 | 11h 34m |
| 2026-02-24 | 06:22:35 | 17:58:26 | 06:00 | 18:20 | 11h 35m |
| 2026-02-25 | 06:21:45 | 17:58:57 | 06:00 | 18:20 | 11h 37m |
| 2026-02-26 | 06:20:55 | 17:59:27 | 05:59 | 18:21 | 11h 38m |
| 2026-02-27 | 06:20:05 | 17:59:58 | 05:58 | 18:21 | 11h 39m |
| 2026-02-28 | 06:19:13 | 18:00:28 | 05:57 | 18:22 | 11h 41m |
| 2026-03-01 | 06:18:21 | 18:00:57 | 05:56 | 18:22 | 11h 42m |
| 2026-03-02 | 06:17:28 | 18:01:27 | 05:55 | 18:23 | 11h 43m |
| 2026-03-03 | 06:16:35 | 18:01:55 | 05:55 | 18:23 | 11h 45m |
| 2026-03-04 | 06:15:41 | 18:02:24 | 05:54 | 18:23 | 11h 46m |
| 2026-03-05 | 06:14:46 | 18:02:52 | 05:53 | 18:24 | 11h 48m |
| 2026-03-06 | 06:13:51 | 18:03:20 | 05:52 | 18:24 | 11h 49m |
| 2026-03-07 | 06:12:56 | 18:03:47 | 05:51 | 18:25 | 11h 50m |
| 2026-03-08 | 06:12:00 | 18:04:14 | 05:50 | 18:25 | 11h 52m |
| 2026-03-09 | 06:11:03 | 18:04:41 | 05:49 | 18:26 | 11h 53m |
| 2026-03-10 | 06:10:06 | 18:05:08 | 05:48 | 18:26 | 11h 55m |
| 2026-03-11 | 06:09:09 | 18:05:34 | 05:47 | 18:27 | 11h 56m |
| 2026-03-12 | 06:08:11 | 18:06:00 | 05:46 | 18:27 | 11h 57m |
| 2026-03-13 | 06:07:13 | 18:06:26 | 05:45 | 18:27 | 11h 59m |
| 2026-03-14 | 06:06:15 | 18:06:51 | 05:44 | 18:28 | 12h 00m |
| 2026-03-15 | 06:05:16 | 18:07:17 | 05:43 | 18:28 | 12h 02m |
| 2026-03-16 | 06:04:17 | 18:07:42 | 05:42 | 18:29 | 12h 03m |
| 2026-03-17 | 06:03:18 | 18:08:07 | 05:41 | 18:29 | 12h 04m |
| 2026-03-18 | 06:02:19 | 18:08:32 | 05:40 | 18:29 | 12h 06m |
| 2026-03-19 | 06:01:19 | 18:08:56 | 05:39 | 18:30 | 12h 07m |
| 2026-03-20 | 06:00:20 | 18:09:21 | 05:38 | 18:30 | 12h 09m |
| 2026-03-21 | 05:59:20 | 18:09:45 | 05:37 | 18:31 | 12h 10m |
| 2026-03-22 | 05:58:20 | 18:10:09 | 05:36 | 18:31 | 12h 11m |
| 2026-03-23 | 05:57:20 | 18:10:33 | 05:35 | 18:32 | 12h 13m |
| 2026-03-24 | 05:56:20 | 18:10:57 | 05:34 | 18:32 | 12h 14m |
| 2026-03-25 | 05:55:20 | 18:11:21 | 05:33 | 18:32 | 12h 16m |
| 2026-03-26 | 05:54:20 | 18:11:45 | 05:32 | 18:33 | 12h 17m |
| 2026-03-27 | 05:53:20 | 18:12:09 | 05:31 | 18:33 | 12h 18m |
| 2026-03-28 | 05:52:20 | 18:12:33 | 05:30 | 18:34 | 12h 20m |
| 2026-03-29 | 05:51:20 | 18:12:56 | 05:29 | 18:34 | 12h 21m |
| 2026-03-30 | 05:50:20 | 18:13:20 | 05:28 | 18:34 | 12h 23m |
| 2026-03-31 | 05:49:21 | 18:13:44 | 05:27 | 18:35 | 12h 24m |
2026年4~6月南投市Nantou City日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 05:48:21 | 18:14:07 | 05:26 | 18:35 | 12h 25m |
| 2026-04-02 | 05:47:22 | 18:14:31 | 05:25 | 18:36 | 12h 27m |
| 2026-04-03 | 05:46:23 | 18:14:55 | 05:24 | 18:36 | 12h 28m |
| 2026-04-04 | 05:45:24 | 18:15:19 | 05:23 | 18:36 | 12h 29m |
| 2026-04-05 | 05:44:26 | 18:15:43 | 05:22 | 18:37 | 12h 31m |
| 2026-04-06 | 05:43:27 | 18:16:07 | 05:21 | 18:37 | 12h 32m |
| 2026-04-07 | 05:42:29 | 18:16:31 | 05:20 | 18:38 | 12h 34m |
| 2026-04-08 | 05:41:32 | 18:16:55 | 05:19 | 18:38 | 12h 35m |
| 2026-04-09 | 05:40:35 | 18:17:19 | 05:18 | 18:39 | 12h 36m |
| 2026-04-10 | 05:39:38 | 18:17:43 | 05:17 | 18:39 | 12h 38m |
| 2026-04-11 | 05:38:41 | 18:18:08 | 05:16 | 18:39 | 12h 39m |
| 2026-04-12 | 05:37:45 | 18:18:33 | 05:15 | 18:40 | 12h 40m |
| 2026-04-13 | 05:36:50 | 18:18:57 | 05:14 | 18:40 | 12h 42m |
| 2026-04-14 | 05:35:55 | 18:19:22 | 05:14 | 18:41 | 12h 43m |
| 2026-04-15 | 05:35:01 | 18:19:47 | 05:13 | 18:41 | 12h 44m |
| 2026-04-16 | 05:34:07 | 18:20:12 | 05:12 | 18:42 | 12h 46m |
| 2026-04-17 | 05:33:13 | 18:20:38 | 05:11 | 18:42 | 12h 47m |
| 2026-04-18 | 05:32:20 | 18:21:03 | 05:10 | 18:43 | 12h 48m |
| 2026-04-19 | 05:31:28 | 18:21:29 | 05:09 | 18:43 | 12h 50m |
| 2026-04-20 | 05:30:37 | 18:21:55 | 05:08 | 18:44 | 12h 51m |
| 2026-04-21 | 05:29:46 | 18:22:21 | 05:07 | 18:44 | 12h 52m |
| 2026-04-22 | 05:28:56 | 18:22:47 | 05:06 | 18:45 | 12h 53m |
| 2026-04-23 | 05:28:06 | 18:23:14 | 05:05 | 18:45 | 12h 55m |
| 2026-04-24 | 05:27:18 | 18:23:41 | 05:05 | 18:45 | 12h 56m |
| 2026-04-25 | 05:26:30 | 18:24:07 | 05:04 | 18:46 | 12h 57m |
| 2026-04-26 | 05:25:42 | 18:24:34 | 05:03 | 18:46 | 12h 58m |
| 2026-04-27 | 05:24:56 | 18:25:02 | 05:02 | 18:47 | 13h 00m |
| 2026-04-28 | 05:24:10 | 18:25:29 | 05:01 | 18:47 | 13h 01m |
| 2026-04-29 | 05:23:26 | 18:25:57 | 05:00 | 18:48 | 13h 02m |
| 2026-04-30 | 05:22:42 | 18:26:24 | 05:00 | 18:48 | 13h 03m |
| 2026-05-01 | 05:21:59 | 18:26:52 | 04:59 | 18:49 | 13h 04m |
| 2026-05-02 | 05:21:17 | 18:27:21 | 04:58 | 18:49 | 13h 06m |
| 2026-05-03 | 05:20:35 | 18:27:49 | 04:57 | 18:50 | 13h 07m |
| 2026-05-04 | 05:19:55 | 18:28:17 | 04:57 | 18:51 | 13h 08m |
| 2026-05-05 | 05:19:16 | 18:28:46 | 04:56 | 18:51 | 13h 09m |
| 2026-05-06 | 05:18:38 | 18:29:15 | 04:55 | 18:52 | 13h 10m |
| 2026-05-07 | 05:18:00 | 18:29:44 | 04:55 | 18:52 | 13h 11m |
| 2026-05-08 | 05:17:24 | 18:30:13 | 04:54 | 18:53 | 13h 12m |
| 2026-05-09 | 05:16:49 | 18:30:42 | 04:53 | 18:53 | 13h 13m |
| 2026-05-10 | 05:16:14 | 18:31:11 | 04:53 | 18:54 | 13h 14m |
| 2026-05-11 | 05:15:41 | 18:31:40 | 04:52 | 18:54 | 13h 15m |
| 2026-05-12 | 05:15:09 | 18:32:10 | 04:52 | 18:55 | 13h 17m |
| 2026-05-13 | 05:14:38 | 18:32:39 | 04:51 | 18:55 | 13h 18m |
| 2026-05-14 | 05:14:08 | 18:33:09 | 04:50 | 18:56 | 13h 19m |
| 2026-05-15 | 05:13:39 | 18:33:38 | 04:50 | 18:56 | 13h 19m |
| 2026-05-16 | 05:13:11 | 18:34:08 | 04:49 | 18:57 | 13h 20m |
| 2026-05-17 | 05:12:45 | 18:34:37 | 04:49 | 18:57 | 13h 21m |
| 2026-05-18 | 05:12:19 | 18:35:07 | 04:48 | 18:58 | 13h 22m |
| 2026-05-19 | 05:11:55 | 18:35:37 | 04:48 | 18:59 | 13h 23m |
| 2026-05-20 | 05:11:32 | 18:36:06 | 04:48 | 18:59 | 13h 24m |
| 2026-05-21 | 05:11:10 | 18:36:35 | 04:47 | 19:00 | 13h 25m |
| 2026-05-22 | 05:10:49 | 18:37:04 | 04:47 | 19:00 | 13h 26m |
| 2026-05-23 | 05:10:29 | 18:37:34 | 04:46 | 19:01 | 13h 27m |
| 2026-05-24 | 05:10:11 | 18:38:03 | 04:46 | 19:01 | 13h 27m |
| 2026-05-25 | 05:09:54 | 18:38:31 | 04:46 | 19:02 | 13h 28m |
| 2026-05-26 | 05:09:37 | 18:39:00 | 04:45 | 19:02 | 13h 29m |
| 2026-05-27 | 05:09:23 | 18:39:28 | 04:45 | 19:03 | 13h 30m |
| 2026-05-28 | 05:09:09 | 18:39:56 | 04:45 | 19:03 | 13h 30m |
| 2026-05-29 | 05:08:56 | 18:40:24 | 04:45 | 19:04 | 13h 31m |
| 2026-05-30 | 05:08:45 | 18:40:52 | 04:44 | 19:04 | 13h 32m |
| 2026-05-31 | 05:08:35 | 18:41:19 | 04:44 | 19:05 | 13h 32m |
| 2026-06-01 | 05:08:26 | 18:41:46 | 04:44 | 19:05 | 13h 33m |
| 2026-06-02 | 05:08:18 | 18:42:12 | 04:44 | 19:06 | 13h 33m |
| 2026-06-03 | 05:08:12 | 18:42:38 | 04:44 | 19:06 | 13h 34m |
| 2026-06-04 | 05:08:06 | 18:43:04 | 04:44 | 19:07 | 13h 34m |
| 2026-06-05 | 05:08:02 | 18:43:29 | 04:44 | 19:07 | 13h 35m |
| 2026-06-06 | 05:07:59 | 18:43:53 | 04:43 | 19:07 | 13h 35m |
| 2026-06-07 | 05:07:57 | 18:44:17 | 04:43 | 19:08 | 13h 36m |
| 2026-06-08 | 05:07:56 | 18:44:41 | 04:43 | 19:08 | 13h 36m |
| 2026-06-09 | 05:07:56 | 18:45:04 | 04:43 | 19:09 | 13h 37m |
| 2026-06-10 | 05:07:58 | 18:45:26 | 04:43 | 19:09 | 13h 37m |
| 2026-06-11 | 05:08:00 | 18:45:48 | 04:43 | 19:09 | 13h 37m |
| 2026-06-12 | 05:08:04 | 18:46:09 | 04:43 | 19:10 | 13h 38m |
| 2026-06-13 | 05:08:09 | 18:46:29 | 04:43 | 19:10 | 13h 38m |
| 2026-06-14 | 05:08:14 | 18:46:49 | 04:44 | 19:10 | 13h 38m |
| 2026-06-15 | 05:08:21 | 18:47:07 | 04:44 | 19:11 | 13h 38m |
| 2026-06-16 | 05:08:29 | 18:47:25 | 04:44 | 19:11 | 13h 38m |
| 2026-06-17 | 05:08:37 | 18:47:43 | 04:44 | 19:11 | 13h 39m |
| 2026-06-18 | 05:08:47 | 18:47:59 | 04:44 | 19:12 | 13h 39m |
| 2026-06-19 | 05:08:58 | 18:48:14 | 04:44 | 19:12 | 13h 39m |
| 2026-06-20 | 05:09:09 | 18:48:29 | 04:44 | 19:12 | 13h 39m |
| 2026-06-21 | 05:09:22 | 18:48:43 | 04:45 | 19:12 | 13h 39m |
| 2026-06-22 | 05:09:35 | 18:48:55 | 04:45 | 19:13 | 13h 39m |
| 2026-06-23 | 05:09:49 | 18:49:07 | 04:45 | 19:13 | 13h 39m |
| 2026-06-24 | 05:10:04 | 18:49:18 | 04:45 | 19:13 | 13h 39m |
| 2026-06-25 | 05:10:20 | 18:49:28 | 04:46 | 19:13 | 13h 39m |
| 2026-06-26 | 05:10:37 | 18:49:37 | 04:46 | 19:13 | 13h 39m |
| 2026-06-27 | 05:10:54 | 18:49:44 | 04:46 | 19:13 | 13h 38m |
| 2026-06-28 | 05:11:12 | 18:49:51 | 04:47 | 19:14 | 13h 38m |
| 2026-06-29 | 05:11:31 | 18:49:57 | 04:47 | 19:14 | 13h 38m |
| 2026-06-30 | 05:11:51 | 18:50:01 | 04:47 | 19:14 | 13h 38m |
2026年7~9月南投市Nantou City日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:12:11 | 18:50:05 | 04:48 | 19:14 | 13h 37m |
| 2026-07-02 | 05:12:31 | 18:50:07 | 04:48 | 19:14 | 13h 37m |
| 2026-07-03 | 05:12:53 | 18:50:08 | 04:48 | 19:14 | 13h 37m |
| 2026-07-04 | 05:13:15 | 18:50:08 | 04:49 | 19:14 | 13h 36m |
| 2026-07-05 | 05:13:37 | 18:50:07 | 04:49 | 19:14 | 13h 36m |
| 2026-07-06 | 05:14:00 | 18:50:04 | 04:49 | 19:14 | 13h 36m |
| 2026-07-07 | 05:14:23 | 18:50:01 | 04:50 | 19:14 | 13h 35m |
| 2026-07-08 | 05:14:47 | 18:49:56 | 04:50 | 19:13 | 13h 35m |
| 2026-07-09 | 05:15:11 | 18:49:50 | 04:51 | 19:13 | 13h 34m |
| 2026-07-10 | 05:15:36 | 18:49:43 | 04:51 | 19:13 | 13h 34m |
| 2026-07-11 | 05:16:01 | 18:49:34 | 04:52 | 19:13 | 13h 33m |
| 2026-07-12 | 05:16:26 | 18:49:25 | 04:52 | 19:13 | 13h 32m |
| 2026-07-13 | 05:16:52 | 18:49:14 | 04:53 | 19:13 | 13h 32m |
| 2026-07-14 | 05:17:18 | 18:49:02 | 04:53 | 19:12 | 13h 31m |
| 2026-07-15 | 05:17:44 | 18:48:48 | 04:53 | 19:12 | 13h 31m |
| 2026-07-16 | 05:18:10 | 18:48:34 | 04:54 | 19:12 | 13h 30m |
| 2026-07-17 | 05:18:37 | 18:48:18 | 04:54 | 19:12 | 13h 29m |
| 2026-07-18 | 05:19:03 | 18:48:01 | 04:55 | 19:11 | 13h 28m |
| 2026-07-19 | 05:19:30 | 18:47:43 | 04:55 | 19:11 | 13h 28m |
| 2026-07-20 | 05:19:57 | 18:47:23 | 04:56 | 19:10 | 13h 27m |
| 2026-07-21 | 05:20:24 | 18:47:03 | 04:56 | 19:10 | 13h 26m |
| 2026-07-22 | 05:20:52 | 18:46:41 | 04:57 | 19:10 | 13h 25m |
| 2026-07-23 | 05:21:19 | 18:46:18 | 04:57 | 19:09 | 13h 24m |
| 2026-07-24 | 05:21:46 | 18:45:53 | 04:58 | 19:09 | 13h 24m |
| 2026-07-25 | 05:22:13 | 18:45:28 | 04:58 | 19:08 | 13h 23m |
| 2026-07-26 | 05:22:41 | 18:45:01 | 04:59 | 19:08 | 13h 22m |
| 2026-07-27 | 05:23:08 | 18:44:33 | 04:59 | 19:07 | 13h 21m |
| 2026-07-28 | 05:23:35 | 18:44:04 | 05:00 | 19:07 | 13h 20m |
| 2026-07-29 | 05:24:02 | 18:43:34 | 05:00 | 19:06 | 13h 19m |
| 2026-07-30 | 05:24:29 | 18:43:03 | 05:01 | 19:06 | 13h 18m |
| 2026-07-31 | 05:24:56 | 18:42:30 | 05:01 | 19:05 | 13h 17m |
| 2026-08-01 | 05:25:23 | 18:41:57 | 05:02 | 19:05 | 13h 16m |
| 2026-08-02 | 05:25:50 | 18:41:22 | 05:02 | 19:04 | 13h 15m |
| 2026-08-03 | 05:26:16 | 18:40:46 | 05:03 | 19:03 | 13h 14m |
| 2026-08-04 | 05:26:43 | 18:40:10 | 05:03 | 19:03 | 13h 13m |
| 2026-08-05 | 05:27:09 | 18:39:32 | 05:04 | 19:02 | 13h 12m |
| 2026-08-06 | 05:27:35 | 18:38:53 | 05:04 | 19:01 | 13h 11m |
| 2026-08-07 | 05:28:01 | 18:38:13 | 05:05 | 19:01 | 13h 10m |
| 2026-08-08 | 05:28:27 | 18:37:32 | 05:05 | 19:00 | 13h 09m |
| 2026-08-09 | 05:28:53 | 18:36:50 | 05:06 | 18:59 | 13h 07m |
| 2026-08-10 | 05:29:18 | 18:36:08 | 05:06 | 18:58 | 13h 06m |
| 2026-08-11 | 05:29:43 | 18:35:24 | 05:07 | 18:58 | 13h 05m |
| 2026-08-12 | 05:30:08 | 18:34:39 | 05:07 | 18:57 | 13h 04m |
| 2026-08-13 | 05:30:33 | 18:33:54 | 05:08 | 18:56 | 13h 03m |
| 2026-08-14 | 05:30:58 | 18:33:07 | 05:08 | 18:55 | 13h 02m |
| 2026-08-15 | 05:31:22 | 18:32:20 | 05:08 | 18:54 | 13h 00m |
| 2026-08-16 | 05:31:46 | 18:31:32 | 05:09 | 18:53 | 12h 59m |
| 2026-08-17 | 05:32:10 | 18:30:43 | 05:09 | 18:53 | 12h 58m |
| 2026-08-18 | 05:32:34 | 18:29:53 | 05:10 | 18:52 | 12h 57m |
| 2026-08-19 | 05:32:57 | 18:29:02 | 05:10 | 18:51 | 12h 56m |
| 2026-08-20 | 05:33:20 | 18:28:11 | 05:11 | 18:50 | 12h 54m |
| 2026-08-21 | 05:33:43 | 18:27:19 | 05:11 | 18:49 | 12h 53m |
| 2026-08-22 | 05:34:06 | 18:26:26 | 05:11 | 18:48 | 12h 52m |
| 2026-08-23 | 05:34:29 | 18:25:33 | 05:12 | 18:47 | 12h 51m |
| 2026-08-24 | 05:34:51 | 18:24:38 | 05:12 | 18:46 | 12h 49m |
| 2026-08-25 | 05:35:13 | 18:23:44 | 05:13 | 18:45 | 12h 48m |
| 2026-08-26 | 05:35:35 | 18:22:48 | 05:13 | 18:44 | 12h 47m |
| 2026-08-27 | 05:35:57 | 18:21:52 | 05:13 | 18:43 | 12h 45m |
| 2026-08-28 | 05:36:18 | 18:20:56 | 05:14 | 18:42 | 12h 44m |
| 2026-08-29 | 05:36:40 | 18:19:59 | 05:14 | 18:41 | 12h 43m |
| 2026-08-30 | 05:37:01 | 18:19:01 | 05:15 | 18:40 | 12h 42m |
| 2026-08-31 | 05:37:22 | 18:18:03 | 05:15 | 18:39 | 12h 40m |
| 2026-09-01 | 05:37:43 | 18:17:04 | 05:15 | 18:38 | 12h 39m |
| 2026-09-02 | 05:38:04 | 18:16:05 | 05:16 | 18:37 | 12h 38m |
| 2026-09-03 | 05:38:24 | 18:15:06 | 05:16 | 18:36 | 12h 36m |
| 2026-09-04 | 05:38:45 | 18:14:06 | 05:17 | 18:35 | 12h 35m |
| 2026-09-05 | 05:39:05 | 18:13:06 | 05:17 | 18:34 | 12h 34m |
| 2026-09-06 | 05:39:25 | 18:12:05 | 05:17 | 18:33 | 12h 32m |
| 2026-09-07 | 05:39:45 | 18:11:04 | 05:18 | 18:32 | 12h 31m |
| 2026-09-08 | 05:40:05 | 18:10:03 | 05:18 | 18:31 | 12h 29m |
| 2026-09-09 | 05:40:25 | 18:09:02 | 05:18 | 18:30 | 12h 28m |
| 2026-09-10 | 05:40:45 | 18:08:00 | 05:19 | 18:29 | 12h 27m |
| 2026-09-11 | 05:41:05 | 18:06:58 | 05:19 | 18:28 | 12h 25m |
| 2026-09-12 | 05:41:25 | 18:05:56 | 05:19 | 18:27 | 12h 24m |
| 2026-09-13 | 05:41:44 | 18:04:54 | 05:20 | 18:26 | 12h 23m |
| 2026-09-14 | 05:42:04 | 18:03:51 | 05:20 | 18:25 | 12h 21m |
| 2026-09-15 | 05:42:24 | 18:02:49 | 05:20 | 18:24 | 12h 20m |
| 2026-09-16 | 05:42:44 | 18:01:46 | 05:21 | 18:23 | 12h 19m |
| 2026-09-17 | 05:43:03 | 18:00:44 | 05:21 | 18:22 | 12h 17m |
| 2026-09-18 | 05:43:23 | 17:59:41 | 05:21 | 18:21 | 12h 16m |
| 2026-09-19 | 05:43:43 | 17:58:38 | 05:22 | 18:20 | 12h 14m |
| 2026-09-20 | 05:44:03 | 17:57:35 | 05:22 | 18:19 | 12h 13m |
| 2026-09-21 | 05:44:23 | 17:56:33 | 05:22 | 18:18 | 12h 12m |
| 2026-09-22 | 05:44:43 | 17:55:30 | 05:23 | 18:16 | 12h 10m |
| 2026-09-23 | 05:45:04 | 17:54:27 | 05:23 | 18:15 | 12h 09m |
| 2026-09-24 | 05:45:24 | 17:53:25 | 05:23 | 18:14 | 12h 08m |
| 2026-09-25 | 05:45:45 | 17:52:23 | 05:24 | 18:13 | 12h 06m |
| 2026-09-26 | 05:46:05 | 17:51:21 | 05:24 | 18:12 | 12h 05m |
| 2026-09-27 | 05:46:26 | 17:50:19 | 05:24 | 18:11 | 12h 03m |
| 2026-09-28 | 05:46:47 | 17:49:17 | 05:25 | 18:10 | 12h 02m |
| 2026-09-29 | 05:47:08 | 17:48:15 | 05:25 | 18:09 | 12h 01m |
| 2026-09-30 | 05:47:30 | 17:47:14 | 05:26 | 18:08 | 11h 59m |
2026年10~12月南投市Nantou City日出日落時間
| 日期Date | 日出Sunrise | 日落Sunset | 天亮Dawn | 天黑Dusk | 日照長度Daylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:47:52 | 17:46:13 | 05:26 | 18:07 | 11h 58m |
| 2026-10-02 | 05:48:14 | 17:45:13 | 05:26 | 18:06 | 11h 56m |
| 2026-10-03 | 05:48:36 | 17:44:13 | 05:27 | 18:05 | 11h 55m |
| 2026-10-04 | 05:48:58 | 17:43:13 | 05:27 | 18:04 | 11h 54m |
| 2026-10-05 | 05:49:21 | 17:42:14 | 05:27 | 18:03 | 11h 52m |
| 2026-10-06 | 05:49:44 | 17:41:15 | 05:28 | 18:02 | 11h 51m |
| 2026-10-07 | 05:50:08 | 17:40:16 | 05:28 | 18:01 | 11h 50m |
| 2026-10-08 | 05:50:31 | 17:39:18 | 05:29 | 18:00 | 11h 48m |
| 2026-10-09 | 05:50:55 | 17:38:21 | 05:29 | 17:59 | 11h 47m |
| 2026-10-10 | 05:51:20 | 17:37:24 | 05:29 | 17:58 | 11h 46m |
| 2026-10-11 | 05:51:44 | 17:36:27 | 05:30 | 17:58 | 11h 44m |
| 2026-10-12 | 05:52:10 | 17:35:31 | 05:30 | 17:57 | 11h 43m |
| 2026-10-13 | 05:52:35 | 17:34:36 | 05:30 | 17:56 | 11h 42m |
| 2026-10-14 | 05:53:01 | 17:33:42 | 05:31 | 17:55 | 11h 40m |
| 2026-10-15 | 05:53:27 | 17:32:48 | 05:31 | 17:54 | 11h 39m |
| 2026-10-16 | 05:53:54 | 17:31:55 | 05:32 | 17:53 | 11h 38m |
| 2026-10-17 | 05:54:21 | 17:31:02 | 05:32 | 17:52 | 11h 36m |
| 2026-10-18 | 05:54:49 | 17:30:11 | 05:33 | 17:51 | 11h 35m |
| 2026-10-19 | 05:55:17 | 17:29:20 | 05:33 | 17:51 | 11h 34m |
